Kepital? FC2020H 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | |
填料/增強(qiáng)材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.46 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 6.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動(dòng) | 0.40 | % | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.28 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 級(jí)) | 98 | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 | 167 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 3.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 13200 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 245 | MPa | ASTM D790 |
剪切強(qiáng)度 | 80.3 | MPa | ASTM D732 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (3.20 mm) | 80 | J/m | ASTM D256 |
拉伸沖擊強(qiáng)度 (1.60 mm) | 158 | kJ/m2 | ASTM D1822 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火 | 164 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 163 | °C | ASTM D648 |
熔融溫度 | 165 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 1.5E-6 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
RTI Elec (0.800 mm) | 50.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp (0.800 mm) | 50.0 | °C | UL 746 |
RTI (0.800 mm) | 50.0 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 5.0E+5 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | 2.0E+5 | ohms·cm | ASTM D257 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) (0.800 mm) |