恒壓消防泵,室內(nèi)消防泵,切線消防泵概況:
XBD-HY系列恒壓消防泵又稱切線消防泵,具有變流穩(wěn)壓的特點(diǎn),即在全流量范圍內(nèi),揚(yáng)程變化不大,泵從零流量到所需大流量范圍內(nèi)變化時(shí),其揚(yáng)程變化在5%范圍內(nèi),且小流量或零流量時(shí)不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現(xiàn)場中小流量時(shí)超壓而大流量供水不上的現(xiàn)象。大大提高了滅火效率及消防設(shè)備和消防人員的安全可靠性。
根據(jù)消防泵自身特點(diǎn),結(jié)合奧邦泵業(yè)的具體情況,對于75kW以下(含75kW)的恒壓消防泵采用臥式、立式結(jié)構(gòu),75kW以上只采用臥式結(jié)構(gòu)。整個(gè)系列均采用加長軸的Y型直聯(lián)電機(jī),泵結(jié)構(gòu)緊湊、美觀大方、體積小,機(jī)械密封可靠,這大大提高了水泵機(jī)組的可靠性;泵葉輪均為開式、軸向力小,無口環(huán),也就杜絕了銹蝕咬死,因此整個(gè)泵系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低、使用壽命長,使用維修方便。 更多詳情參考http://www.oypump.com/
泵體、泵蓋采用鑄鐵,葉輪根據(jù)用戶要求采用球墨鑄鐵或青銅材料制造。
恒壓消防泵,室內(nèi)消防泵,切線消防泵特點(diǎn):
1. XBD-HY系列立式變流恒壓消防泵大的特點(diǎn)是變流穩(wěn)壓,流量、揚(yáng)程曲線很平坦,即泵從零流量到所需大流量范圍內(nèi)變化時(shí),揚(yáng)程基本不變(揚(yáng)程變化在5%以內(nèi)),保證小流量或零流量時(shí)不超壓,避免大流量時(shí)供應(yīng)不上水。這種特性完全符合消防現(xiàn)場的使用特點(diǎn),確保消防工作正常進(jìn)行,可大大提高滅火效率及消防設(shè)備的完全可靠性。
2. 該系列產(chǎn)品具有立臥兩種結(jié)構(gòu)。其結(jié)構(gòu)緊湊,安裝維護(hù)方便。運(yùn)行可靠性高、振動(dòng)小、噪音低。
3. 泵內(nèi)部結(jié)構(gòu)合理,特殊設(shè)計(jì)的葉輪,軸向力小,無密封環(huán),杜絕了銹蝕咬死。
4. 泵轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)可能會(huì)產(chǎn)生磨擦,零件本公司均采用耐磨及抗咬合的材料組合,一般過流部件選用鋁合金ZL106材質(zhì),或青銅和不銹鋼等抗腐材料及有鑄鐵(也可根據(jù)用戶具體的需要),長期不使用也不會(huì)生銹,保證了消防泵啟動(dòng)的瞬時(shí)性,且運(yùn)行時(shí)更加平穩(wěn)。
5. 該系列泵的電機(jī)為Y電機(jī),可不用氣壓罐和變頻控制,也能達(dá)到恒壓的功能,大大節(jié)約工程造價(jià),具有顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
恒壓消防泵,室內(nèi)消防泵,切線消防泵工作條件:
轉(zhuǎn)速:2900r/min(電機(jī)同步轉(zhuǎn)速)
介質(zhì)溫度:常溫清水
流量范圍:0~80L/S
揚(yáng)程范圍:30~260m
電機(jī)功率:15~160K
恒壓消防泵,室內(nèi)消防泵,切線消防泵用途:
XBD-HY系列臥式變流恒壓消防泵主要用于工業(yè)及民用建筑固定消防系統(tǒng),如消火栓滅火系統(tǒng),自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng)和水噴霧滅火系統(tǒng)等,以及生活供水、消防和生活共用的給水系統(tǒng)、建筑、市政、工礦、鍋爐給水等場合。
恒壓消防泵,室內(nèi)消防泵,切線消防泵性能參數(shù)表:
恒壓切線消防泵型號(hào) |
流量 Q(L/S) |
揚(yáng)程 H(m) |
轉(zhuǎn)速 n(r/min) |
配帶電機(jī)型號(hào) |
電機(jī)功率 N(kw) |
泵進(jìn)口尺寸 (mm) |
泵出口尺寸 (mm) |
|
奧 邦 系列 |
XBD10-20-HL | 0-10 | 20 | 2890 | Y2-112M-2 | 4 | Φ65 | Φ65 |
XBD10-30-HL | 30 | 2900 | Y2-132S1-2 | 5.5 | ||||
XBD10-40-HL | 40 | 2900 | Y2-132S2-2 | 7.5 | ||||
XBD10-50-HL | 50 | 2930 | Y2-160M1-2 | 11 | ||||
XBD10-60-HL | 60 | 2930 | Y2-160M1-2 | 11 | ||||
XBD10-70-HL | 70 | 2930 | Y2-160M2-2 | 15 | ||||
XBD10-80-HL | 80 | 2930 | Y2-160L-2 | 18.5 | ||||
XBD10-90-HL | 90 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | ||||
XBD10-100-HL | 100 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | ||||
奧 邦 第二系列 |
XBD15-20-HL | 0-15 | 20 | 2900 | Y2-132S1-2 | 5.5 | Φ80 | ΦΦ80 |
XBD15-30-HL | 30 | 2900 | Y2-132S2-2 | 7.5 | ||||
XBD15-40-HL | 40 | 2930 | Y2-160M1-2 | 11 | ||||
XBD15-50-HL | 50 | 2930 | Y2-160M2-2 | 15 | ||||
XBD15-60-HL | 60 | 2930 | Y2-160M2-2 | 15 | ||||
XBD15-70-HL | 70 | 2930 | Y2-160L-2 | 18.5 | ||||
XBD15-80-HL | 80 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | ||||
XBD15-90-HL | 90 | 2950 | Y2-200L1-2 | 30 | ||||
XBD15-100-HL | 100 | 2950 | Y2-200L1-2 | 30 | ||||
XBD15-110-HL | 110 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
XBD15-120-HL | 120 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
奧 邦 第三系列 |
XBD20-30-HL | 0-20 | 30 | 2930 | Y2-160M1-2 | 11 | Φ80 | Φ80 |
XBD20-40-HL | 40 | 2930 | Y2-160M2-2 | 15 | ||||
XBD20-50-W | 50 | 2930 | Y2-160L-2 | 18.5 | ||||
XBD20-60-HL | 60 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | ||||
XBD20-70-HL | 70 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | ||||
XBD20-80-HL | 80 | 2950 | Y2-200L1-2 | 30 | ||||
XBD20-90-HL | 90 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
XBD20-100-HL | 100 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
XBD20-110-HL | 110 | 4500 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
XBD20-120-HL | 120 | 4500 | Y2-225M-2 | 45 | ||||
XBD20-130-HL | 130 | 4500 | Y2-225M-2 | 45 | ||||
XBD20-140-HL | 140 | 4500 | Y2-250M-2 | 55 | ||||
XBD20-150-HL | 150 | 4500 | Y2-250M-2 | 55 | ||||
XBD20-160-HL | 160 | 4500 | Y2-250M-2 | 55 | ||||
XBD20-170-HL | 170 | 4500 | Y2-280S-2 | 5 | ||||
XBD20-180-HL | 180 | 4500 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD20-190-HL | 190 | 4500 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD20-200-HL | 200 | 4500 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD20-210-HL | 210 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
XBD20-220-HL | 220 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
奧 邦 第四系列 |
XBD30-30-HL | 0-30 | 30 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | Φ100 | Φ100 |
XBD30-40-HL | 40 | 2950 | Y2-200L1-2 | 30 | ||||
XBD30-50-HL | 50 | 2950 | Y2-200L1-2 | 30 | ||||
XBD30-60-HL | 60 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
XBD30-70-HL | 70 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
XBD30-80-HL | 80 | 2970 | Y2-225M-2 | 45 | ||||
XBD30-90-HL | 90 | 2970 | Y2-225M-2 | 45 | ||||
XBD30-100-HL | 100 | 2970 | Y2-225M-2 | 55 | ||||
XBD30-110-HL | 110 | 2970 | Y2-225M-2 | 55 | ||||
XBD30-120-HL | 120 | 2970 |
Y2-280S-2 |
75 | ||||
XBD30-130-HL | 130 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD30-140-HL | 140 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD30-150-HL | 150 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD30-160-HL | 160 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
XBD30-170-HL | 170 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
XBD30-180-HL | 180 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
XBD30-190-HL | 190 | 4500 | Y2-280M-2 |
90 |
安裝要求:
更多水泵信息歡迎訪問:www.daxiyangbengye.com