技術(shù)參數(shù)
測(cè)試項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
---|---|
TIO2含量% | ≥92.0 |
亮度% | ≥94.0 |
消色力(相對(duì)值) | ≥100 |
消色力(雷諾茲數(shù)) | ≥1750 |
水溶物% | ≤0.50 |
金紅石含量% | ≥97.0 |
水懸浮液PH值 | 6.5-8.0 |
吸油量g/100g | ≤23.0 |
45μm孔篩余物% | ≤0.1 |
105℃揮發(fā)份g/100g | ≤0.60 |
顏色(與標(biāo)樣比) | 不低于標(biāo)準(zhǔn) |
水萃取液電阻率Ω·m | ≥50 |
分散性(黑格曼數(shù)) |