性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.948 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | MI21.6 | ASTM D-1238 | 0.05 | g/10min | |
機械性能 | 拉伸降伏強度 | ASTM D-638 | 240 | kg/cm2 | |
艾氏缺口沖擊強度 | ASTM D-256 | >30 | kg·cm/cm | ||
ESCR | ASTM D-1693 | >1000 | Hours | ||
拉力斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 850 | % | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 64 | Shore D | ||
抗拉沖擊強度 | ASTM D-1822 | 750 | kg/cm2 | ||
拉伸斷裂強度 | ASTM D-638 | 360 | kg/cm2 | ||
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | |
熔點 | FPC方法 | 129 | ℃ | ||
軟化點 | ASTM D-1525 | 122 | ℃ |
HDPE/臺灣塑膠/8001