性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
融體流動速率 | 200℃/5kg | ASTM D-1238 | 1 | g/10min |
融體流動速率 | 220℃/10kg | ASTM D-1238 | 7 | g/10min |
熔體流動速率 | 230℃/3.8kg | ASTM D-1238 | 3 | g/10min |
比重 | ASTM D-792 | 1.08 | g/cc | |
模具收縮率 | ASTM D-955 | 0.4-0.7 | % | |
拉伸屈服強度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 450 | kg/cm2 |
拉伸模量 | 1mm/min | ASTM D-638 | 23000 | kg/cm2 |
屈服伸長率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 6 | % |
斷裂伸長率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 20 | % |
彎曲強度 | 15mm/min | ASTM D-790 | 750 | kg/cm2 |
彎曲模量 | 15mm/min | ASTM D-790 | 25500 | kg/cm2 |
IZOD缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D-256 | 18 | kg.cm/cm |
IZOD缺口沖擊強度 | 1/4" -30℃ | ASTM D-256 | 8 | kg.cm/cm |
IZOD缺口沖擊強度 | 1/8" 23℃ | ASTM D-256 | 19 | kg.cm/cm |
IZOD缺口沖擊強度 | 1/8" -30℃ | ASTM D-256 | 8 | kg.cm/cm |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 110 | R-scale | |
熱變形溫度 | 18.5kg/cm21/4"退火 | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
熱變形溫度 | 18.5kg/cm21/4"未退火 | ASTM D-648 | 105 | ℃ |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm21/4" 退火 | ASTM D-648 | 119 | ℃ |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm21/4" 未退火 | ASTM D-648 | 114 | ℃ |
維卡軟化點 | 5kg 50℃/h | ASTM D-1525 | 115 | ℃ |
阻燃等級 | 1/8" | UL94 | HB | calss |
阻燃等級 | 1/16" | UL94 | HB | calss |
耐高溫ABS LG化學 XR-407E