性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
熔體流動(dòng)速率 | 200℃/5kg | ASTM D-1238 | 1 | g/10min |
熔體流動(dòng)速率 | 220℃/10kg | ASTM D-1238 | 7 | g/10min |
熔體流動(dòng)速率 | 230℃/3.8kg | ASTM D-1238 | 3 | g/10min |
比重 | ASTM D-792 | 1.08 | g/cc | |
成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.4-0.7 | % | |
拉伸屈服強(qiáng)度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 450 | kg/cm2 |
拉伸模量 | 1mm/min | ASTM D-638 | 23000 | % |
屈服伸長率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 8 | % |
斷裂伸長率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 20 | % |
彎曲強(qiáng)度 | 15mm/min | ASTM D-790 | 750 | kg/cm2 |
彎曲模量 | 15mm/min | ASTM D-790 | 25500 | kg/cm2 |
Izod 沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D-256 | 18 | kg-cm/cm |
Izod 沖擊強(qiáng)度 | 1/4" -30℃ | ASTM D-256 | 8 | kg-cm/cm |
Izod 沖擊強(qiáng)度 | 1/8" 23℃ | ASTM D-256 | 19 | kg-cm/cm |
Izod 沖擊強(qiáng)度 | 1/8" -30℃ | ASTM D-256 | 8 | kg-cm/cm |
硬度 | R-scale | ASTM D-785 | 110 | |
熱變形溫度 | 18.5kg/cm21/4"退火 | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
熱變形溫度 | 18.5kg/cm21/4"未退火 | ASTM D-648 | 105 | ℃ |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm21/4"退火 | ASTM D-648 | 119 | ℃ |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm21/4"未退火 | ASTM D-648 | 114 | ℃ |
可燃性試驗(yàn) | 1/8" | IEC707 | FH3-34 | mm/min |
可燃性試驗(yàn) | 1/8" | UL94 | HB | calss |
可燃性試驗(yàn) | 1/16" | UL94 | HB | calss |
耐高溫ABS LG化學(xué) XR-407D