Material Data Center offers the following functions for Ultramid® A3WG7 R01:
unit conversion, PDF datasheet print, comparison with other plastics, snap fit calculation, beam deflection calculation, CAE Interfaces
unit conversion, PDF datasheet print, comparison with other plastics, snap fit calculation, beam deflection calculation, CAE Interfaces
Check here, which other Ultramid A datasheets, application examples or technical articles are available in Material Data Center
Use the following short link s to get directly to the properties of interest in this datasheet:
Injection moulding grade, glass fibre-reinforced, heat stabilized, technical parts for use under the bonnet
機械性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸模量 | 11000 / 8600 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷裂應(yīng)力 | 195 / 150 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷裂伸長率 | 3 / 5 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無缺口簡支梁沖擊強度, +23°C | 90 / 95 | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡支梁沖擊強度, -30°C | 90 / - | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡支梁缺口沖擊強度, +23°C | 11 / 13 | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡支梁缺口沖擊強度, -30°C | 9 / - | kJ/m² | ISO 179/1eA |
熱性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔融溫度, 10°C/min | 260 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱變形溫度, 1.80 MPa | 250 / * | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱變形溫度, 0.45 MPa | 250 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
電性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對介電常數(shù)., 1MHz | 3.5 / 5.7 | - | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)損耗因子, 1MHz | 200 / 3000 | E-4 | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積電阻率 | 1E13 / 1E10 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對漏電起痕指數(shù) | * / 450 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | Test Standard |
吸水性 | 4.75 / * | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 1.4 / * | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1410 / * | kg/m³ | ISO 1183 |
模塑測量的特殊性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘數(shù) | 145 / * | cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 |
試樣制備條件 | 價值 | 單位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO試樣制備條件. | 1874 | - | ISO ....-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注塑, 熔體溫度 | 290 | °C | ISO 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注塑, 模具溫度 | 80 | °C | ISO 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注塑, 注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
典型數(shù)據(jù)
加工方法
注塑
供貨形式
粒料
添加劑
脫模助劑
特殊性能
經(jīng)熱穩(wěn)處理的/耐熱的
工業(yè)運輸用尼龍塑膠原材料 舜恒塑膠原料有限公司
工業(yè)汽車/運輸
處理器mann+hummel
注射成型加工技術(shù)
材料:UltraMid®B3WG6-PA6-GF30-BASF
說明UltraMid®ltraMid®B3WG6-PA6-GF30 具有迷人的顆粒金屬外觀。這種材料在發(fā)動機艙內(nèi)的腐蝕條件下也顯示出很高的顏色穩(wěn)定性。這意味著該部件滿足奧迪設(shè)計師對發(fā)動機造型的特殊要求,無需額外噴漆。與涂漆部件相比,歧管的另一個優(yōu)點是其表面不易受到刮痕或小閃光的影響。
信息來源BASF新聞稿2002年10月1日
版權(quán)信息版權(quán)BASF SE
材料文字說明
玻璃纖維增強和抗熱老化注塑等級, 用于機器零部件和具有高剛度和尺寸穩(wěn)定性的外殼, 例如燈座外殼、 冷卻風(fēng)扇、 鋁制窗框絕緣型材、 汽車冷卻系統(tǒng)的水箱。 A3EG6是生產(chǎn)電氣絕緣零部件的等級。
加工/物理特性 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔體體積流動速度, MVR | 30 / * | cm³/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | 275 / * | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
載荷 | 5 / * | kg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塑收縮率, 平行 | 0.4 / * | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塑收縮率, 垂直 | 0.9 / * | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴射溫度 | 195 | °C | - |
機械性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸模量 | 10000 / 7200 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷裂應(yīng)力 | 190 / 130 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷裂伸長率 | 3 / 5 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸蠕變模量, 1h | * / 6100 | MPa | ISO 899-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸蠕變模量, 1000h | * / 5300 | MPa | ISO 899-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無缺口簡支梁沖擊強度, +23°C | 85 / 100 | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡支梁沖擊強度, -30°C | 70 / - | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡支梁缺口沖擊強度, +23°C | 13 / 22 | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡支梁缺口沖擊強度, -30°C | 10 / - | kJ/m² | ISO 179/1eA |