廠家(產(chǎn)地):美國(guó)首諾 | 牌號(hào):50BW | |
規(guī)格級(jí)別:注塑 |
產(chǎn)品參數(shù)表:
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.14 | g/cm3 | ||
模具收縮率 | - | 2mm,平行 | ISO 294-4 | 1.2 | % | |
- | 2mm,垂直 | ISO 294-4 | 1.4 | % | ||
吸水率 | - | 23℃,24hrs | ISO 62 | 1.3 | % | |
- | 23℃,50%濕度 | ISO 62 | 2.4 | % | ||
機(jī)械性能 | 屈服拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | 80 | MPa | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO 527 | 45 | % | |||
拉伸模量 | ISO 527 | 3000 | MPa | |||
彎曲模量 | ISO 178 | 2900 | MPa | |||
抗彎強(qiáng)度 | ISO 178 | 33 | MPa | |||
夏比缺口沖擊強(qiáng)度 | - | 23℃ | ISO 179 | 6.5 | KJ/m2 | |
- | -30℃ | ISO 179 | 5.5 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 絕緣強(qiáng)度 | IEC 60243 | 12 | KV/mm | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 6 | ohm-cm×1015 | |||
熱性能 | 熔點(diǎn) | ISO 3146 | 260 | ℃ | ||
熱變形溫度 | - | 1.82MPa | ISO 75 | 70 | ℃ | |
- | 0.45MPa | ISO 75 | 200 | ℃ | ||
阻燃性 | UL94 | V-2 |
產(chǎn)品說(shuō)明:
用途:具備基本工程特性的注塑應(yīng)用場(chǎng)合
備注:高流動(dòng)性,韌性,耐化學(xué)性
備注:高流動(dòng)性,韌性,耐化學(xué)性