產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6FX3002-2DB12-1AF0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 預(yù)裝配信號(hào)電纜適用于 值編碼器,位于 S-1FL6 HI 中 3X2X0.20+2X2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 無 UL 電機(jī)側(cè)連接器 Dmax=7.2mm 長(zhǎng)度=5 m 帶直式連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | KY / DMS | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | --3----- | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.42 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948696323 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766752483 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8544421100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4R03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 中國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2017.06.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|