。
型號 | 產量 | 功率 | 加工規(guī)格 | 重量 | 尺寸 |
XGJ450 | 粗纖維0.8-1 | 55 | Φ4-12 | 4.8 | 2550X1000X2200 |
XGJ550 | 粗纖維1-1.5 | 75 | Φ4-12 | 5.6 | 2600X1200X2300 |
XGJ560 | 粗纖維1.5-1.8 | 90 | Φ4-12 | 6.2 | 2700X1300X2400 |
XGJ580 | 粗纖維2-2.5 | 110 | Φ4-12 | 6.9 | 2950X1400X3100 |
XGJ850 | 粗纖維3-3.5 | 160 | Φ4-12 | 18 | 3800X1680X3400 |
地區(qū):南通市鋸末顆粒機,呼倫貝爾市鋸末顆粒機
聯(lián)系電話:18703910688 網址:http://www.iiu9.com/ 聯(lián)系人:劉經理!