廠家(產地):美國杜邦牌號:LW9330
特性級別:增強級 用途級別:纖維
產品參數表:
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1430 | Kg/m3 | |
機械性能 | 斷裂應力 | 5mm/min | ISO 527-1/-2 | 145 | MPa |
斷裂應變 | ISO 527-1/-2 | 2.3 | % | ||
拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 10000 | MPa | ||
夏氏缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 10 | kJ/m2 | ||
夏氏無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | 60 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 偏轉溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 185 | ℃ |
熔化溫度 | ISO 3146C | 220 | ℃ | ||
熔融溫度范圍 | 240-260 | ℃ | |||
熔化溫度 | 260 | ℃ | |||
干燥時間 | 2-4 | h | |||
干燥溫度 | 110-130 | ℃ |
產品說明:
備注:30%玻纖增強