廠家(產(chǎn)地):德國(guó)拜耳
牌號(hào):2865
銷售方式:品牌經(jīng)銷
類型:標(biāo)準(zhǔn)料
規(guī)格級(jí)別:透明備注說明:特性:中粘度,注塑成型,同2805具有同樣加工物性,透明,較285有更高的阻燃等級(jí)。
PC 2865 德國(guó)拜耳公司物性數(shù)據(jù)
①原料描述部分
規(guī)格級(jí)別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | 特性:中粘度,注塑成型,同2805具有同樣加工物性,透明,較285有更高的阻燃等級(jí)。 |
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/10min | ||||||||||
熔體流動(dòng)速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | |||||||||||
吸水性 | --- | ISO 62 | 0.3 | % | |||||||||||
吸溫性 | 23℃/50%相對(duì)溫度飽和值 | ISO 62 | 0.12 | % | |||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||||||||||
物理性能 | 霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||||||||||
透光率(透明材料) | 1mm | definite in DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 2mm | definite in DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 3mm | definite in DIN 5036-1 | 88 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 4mm | definite in DIN 5036-1 | 87 | % | |||||||||||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||||||||||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | MPa | |||||||||||
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |||||||||||
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |||||||||||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |||||||||||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | |||||||||||
大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | |||||||||||
大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | |||||||||||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | |||||||||||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | |||||||||||
電氣性能 | 相對(duì)介質(zhì)常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | ||||||||||
相對(duì)介質(zhì)常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | |||||||||||
介電強(qiáng)度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | MV/m | |||||||||||
抗電弧徑跡性 | --- | IEC 60112 | 275 | --- | |||||||||||
損耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | |||||||||||
損耗因素 | 1MHz | IEC 60250 | 90 | 10-4 | |||||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.cm | |||||||||||
表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||||||||||
加工性能 |
|
--- | --- |
|
|
||||||||||
熱 性 能 | 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||||||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |||||||||||
可燃性 | --- | UL 94 | V-0/6.0 | --- | |||||||||||
氧指數(shù) | --- | ISO 4589-2 | 32 | % | |||||||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ | |||||||||||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 1135-2 | 148 | ℃ | |||||||||||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | |||||||||||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | |||||||||||
維卡軟化溫度 | 50N,50℃ch | ISO 306 | 144 | ℃ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
可燃性 | --- | ISO 12101 | V-2/1.5 | --- | |||||||||||
可燃性 | --- | ISO 10351 | V-2/3.0 | --- | |||||||||||
熔體溫度 | --- | ISO 294 | 300 | ℃ | |||||||||||
模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |||||||||||
注射溫度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | |||||||||||
其它性能 | 折射系數(shù) | meth/procedureA | ISO 489 | 1.586 | --- | ||||||||||
粘度系數(shù) | --- | ISO 1628-4 | 59 | cm3/g |