YAW-P2000 / YAW-P3000 / YAW-P5000 | ||||
1 | 大試驗(yàn)力 | 2000kN | 3000kN | 5000kN |
2 | 試驗(yàn)力示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||
3 | 試驗(yàn)力測量范圍 | 2%~F.S | ||
4 | 試驗(yàn)力分辨力 | 0.01KN | ||
5 | 等速應(yīng)力控制范圍 | 2~60 N/mm2·S-1 | ||
6 | 應(yīng)力速率誤差 | ≤±5% | ||
7 | 等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s | ||
8 | 應(yīng)變速率誤差 | ≤±5% | ||
9 | 位移分辨力 | 0.01mm | ||
10 | 加荷速率 | 0.05~50 mm/min;計(jì)算機(jī)自動控制顯示 | ||
11 | 活塞行程 | 0-600mm | 0-900mm | 0-1000mm |
12 | 壓頭間距 | 0-500mm | 0-1000mm | 0-1600mm |
13 | 壓頭規(guī)格(LH) | 620x210mmm | 1350x460mm | 2300x800mm |
14 | 壓頭角度 | 頂角60゜,頂角半徑R12.5mm、R13mm; | ||
15 | 試驗(yàn)間距(LW) | 980x590mm | 1100x610mm | 2200x1000mm |
16 | 氣瓶公稱外徑氣瓶壁厚 | D0≤425mmSao≤17mm | D0≤900mmSao≤27mm | D0≤1500mmSao≤50mm |
17 | 機(jī)架結(jié)構(gòu) | 四柱、油缸上置、滑動導(dǎo)向、高剛性 | ||
18 | 電源電壓 | ~380V±10% 50Hz(須可靠接地) | ||
19 | 機(jī)器功率 | 3.0kW | 4.5kW | 11.5kW |
20 | 機(jī)器尺寸(LWH) | 1100×800×3400mm | 1600x1000x3900mm | 2800x1500x4600mm |
21 | 油源系統(tǒng)(LWH) | 1130x720x940mm | ||
22 | 機(jī)器重量 | ≈5100kg | ≈10500kg | ≈18200kg |
壓扁試驗(yàn)機(jī)