PA6 1030 日本三菱化成工業(yè)公司 物性數(shù)據(jù) |
①原料描述部分
規(guī)格級(jí)別: | 擠壓級(jí) | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 特別適合于風(fēng)冷吹氣成型 | ||
備注說明: | 特性:高粘度,透明度高 |
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||
基本性能 | 吸水率 | 65%濕度 | ASTM D-570 | 3.5 | % | |||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.14 | --- | |||||||||
塔伯磨損 | --- | ASTM D-256 | 7 | mg/1000cycles | ||||||||||
摩擦系數(shù) | --- | ASTM D-785 | 0.14 | --- | ||||||||||
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | --- | ASTM D-256 | 2.55(9.51) | GPa(104Kgf/cm2) | |||||||||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | --- | ASTM D-790 | 49(740) | J/m(kgf.cm/cm) | ||||||||||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8 | ASTM D-790 | 64(88) | J/m(kgf.cm/cm) | ||||||||||
洛氏硬度 | --- | ASTM D-256 | 120(85) | R Scale | ||||||||||
拉伸強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | 76.4(37.2) | MPa(Kgf/cm2) | ||||||||||
拉伸長(zhǎng)度 | --- | ASTM D-638 | >200 | % | ||||||||||
撓曲強(qiáng)度 | --- | ASTM D-790 | 98.1(47.0) | MPa(Kgf/cm2) | ||||||||||
電氣性能 | 體積電阻系數(shù) | --- | ASTM D-1044 | 1015(1012) | --- | |||||||||
解電壓 | --- | ASTM D-1894 | 20(12-15) | MV/m | ||||||||||
介電常數(shù) | --- | ASTM D-150 | 35-44(132) | Pf/m | ||||||||||
介電耗損正切 | --- | ASTM D-150 | 0.03(0.1) | --- | ||||||||||
電弧電阻系數(shù) | --- | ASTM D-495 | 180-190 | S | ||||||||||
加工性能 |
|
|
--- |
|
|
|||||||||
熱 性 能 | 線膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 | 9 | 10-5.k-1 | |||||||||
負(fù)荷撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 160 | ℃ | ||||||||||
負(fù)荷撓曲溫度 | 18.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 64 | ℃ |