08KH18T1 | G-X280Cr15 | 0.9640 | EN-IN 2060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08KH18T1 | G-X300CrMoNi1521 | 0.9640 | A532IIB | KmTBCr13 | DIN 1695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08KH18T1 | G-X260CrMoNi2021 | Z280CD20-2M | 0.9645 | A532IID-IIE | KmTBCr20Mo2 | DIN 1695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08KH18T1 | 0.9645 | KmTBCr20Mo2 | 2,0 - 3,0 | 1,0 | 0,5 - 1,0 | 18,0 - 22,0 | 1,5 - 2,5 | 1,5 | 0,06 | 0,1 | 0,8 - 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08KH18T1 | G-X300Cr25 | 0.9650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08KH18T1 | G-X260Cr27 | Z270C27-M | 0.9650 | A532-IIA | KmTBCr26 | DIN 1695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08KH18T1 | 0.9650 | KmTBCr26 | GB 8263-87 | 2,0 - 3,0 | 1,0 | 0,5 - 1,0 | 22,0 - 28,0 | 3,0 | 1,5 | 0,06 | 0,1 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08KH18T1 | G-X300CrMo251 | G-X330CrMo271 | 0.9655 | EN-IN 2080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08KH18T1 | D9.1 | C8D | 1.0010 | 1008 | DIN 17140-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08KH18T1 | D12.2 | 1.0012 | EN 10016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S240GP | 1.0021 | EN 10248-1 |
08KH18T1 冷作模具鋼材