important;">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ? | ISO 1183 | 0.96-1.00 | g/cm3 |
熔體流動速率 | 230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 23-28 | g/10min | |
成型收縮率 | 23℃ | Internal Method | 0.012-0.013 | % | |
機械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2/50 | 24.0 | MPa |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2/50 | 25 | % | |
彎曲模量 | ? | ISO 178 | 1700 | MPa | |
彎曲強度 | ? | ISO 178 | 34.0 | MPa | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 6.0 | kJ/m2; | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火, 4.00 mm 跨距 | ISO 75-2/B | 115 | ?℃ |
阻燃等級 | ? | ISO 3795 | HB | ? | |
其它 | 灰含量 | 750℃, 30min | ISO 3451 | 10-13 | % |
?