?? ??
?
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
? ? ?
?物理性能
?? ? ? |
比重 | ? | ASTM D792,?ISO 1183 | 1.22 | g/cm3 |
?熔流率 | 220℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 8.5 | g/10 min | |
? | 220℃/2.16 kg | ISO 1133 | 9.0 | g/10 min | |
?溶化體積流率 | 220℃/2.16 kg | ISO 1133 | 7.00 | cm3/10min | |
收縮率 | 流動 | ASTM D955 | 1.5 | % | |
? | 橫向流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 1.5 | % | |
? | 流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 1.5 | % | |
吸水率 | 23℃, 24 hr | ASTM D570,?ISO 62 | 0.30 | % | |
? | 23℃, 24 hr | ISO 62 | 0.50 | % | |
? | ?飽和, 23℃ | ISO 62 | 0.60 | % | |
? | 平衡, 23℃, 50% RH | ISO 62 | 0.20 | % | |
硬度 | 支撐 D | ASTM D2240,?ISO 868 | 63 | ? | |
? | 支撐 D,15秒 | ISO 868 | 58 | ? | |
??機(jī)械性能??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 280 | MPa |
拉伸應(yīng)力 | 屈服, 23℃ | ASTM D638 | 19.0 | MPa | |
? | 斷裂, 23℃ | ISO 527-2 | 41.0 | MPa | |
? | 斷裂, 23℃ | ISO 527-2 | 46.0 | MPa | |
? | 5.0%?應(yīng)變, 23℃ | ASTM D638 | 12.0 | MPa | |
? | 10%應(yīng)變, 23℃ | ASTM D638 | 16.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 35 | % | |
? | 斷裂, 23℃ | ASTM D638 | 420 | % | |
? | 斷裂, 23℃ | ISO 527-2 | 490 | % | |
斷張率 | 23℃ | ISO 527-2 | 540 | % | |
?拉伸蠕變模量 | 1 hr | ISO 899-1 | 248 | MPa | |
? | 1000 hr | ISO 899-1 | 182 | MPa | |
彎曲模量 | -40℃ | ASTM D790 | 1800 | MPa | |
? | 23℃ | ASTM D790 | 330 | MPa | |
? | 100℃ | ASTM D790 | 150 | MPa | |
? | 23℃ | ISO 178 | 296 | ? | |
Tensile Stress | 23℃, 10% Strain | ISO 527-2 | 15.0 | MPa | |
? | 23℃, 5% Strain | ISO 527-2 | 12.0 | MPa | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40℃ | ISO 179/1eA | 15 | kJ/m2 | |
? | -30℃ | ISO 179/1eA | 25 | kJ/m2 | |
? | 23℃ | ISO 179/1eA | 120 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D256 | 48 | kJ/m2 | |
? | 23℃ | ASTM D256 | 無斷裂 | kJ/m2 | |
? | -40℃ | ISO 180/1A | 19 | kJ/m2 | |
? | 23℃ | ISO 180/1A | 81 | ?kJ/m2 | |
拉伸沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 8256 | 300 | kJ/m2 | |
? ?
?熱性能
?? ? ? |
熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 115 | ℃ |
? | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 85.0 | ℃ | |
? | 1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 51.0 | ℃ | |
? | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 45.0 | ℃ | |
脆化溫度 | ? | ISO 974 | < -100 | ℃ | |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ? | ISO 11357-2 | 0.00 | ℃ | |
熔融溫度?2 | ? | ISO 11357-3,?ASTM D3418 | 211 | ℃ | |
線形膨脹系數(shù) | 流動: -40 到 23℃ | ASTM E831,?ISO 11359-2 | 0.00015 | cm/cm/℃ | |
? | 流動: 23 到 55℃ | ASTM E831,?ISO 11359-2 | 0.00018 | cm/cm/℃ | |
? | 流動: 55 到 120℃ | ASTM E831,?ISO 11359-2 | 0.00018 | cm/cm/℃ | |
? | 橫向: -40 到 23℃ | ASTM E831,?ISO 11359-2 | 0.00015 | cm/cm/℃ | |
? | 橫向: 23 到 55℃ | ASTM E831,?ISO 11359-2 | 0.00018 | cm/cm/℃ | |
? | 橫向: 55 到 120℃ | ASTM E831,?ISO 11359-2 | 0.00018 | cm/cm/℃ | |
電氣性能 | 表面電阻率 | ? | IEC 60093 | 1.0E+15 | ohms |
體積電阻率 | ? | IEC 60093 | 8.0E+13 | ohm·cm | |
介電強(qiáng)度 | 23℃, 1.91 mm?3 | ASTM D149 | 16 | kV/mm | |
? | 23℃ | IEC 60243-1 | 20 | kV/mm | |
介電常數(shù) | 23℃, 1.91 mm, 100 Hz | ASTM D150 | 4.40 | ? | |
? | 23℃, 1.91 mm, 1 kHz | ASTM D150 | 4.20 | ? | |
? | 23℃, 1.91 mm, 1 MHz | ASTM D150 | 3.70 | ? | |
? | 23℃, 100 Hz | IEC 60250 | 4.60 | ? | |
? | 23℃, 1 Hz | IEC 60250 | 4.10 | ? | |
耗散因數(shù) | 23℃, 1.91 mm, 100 Hz | ASTM D150 | 0.018 | ? | |
? | 23℃, 1.91 mm, 1Hz | ASTM D150 | 0.020 | ? | |
? | ? | 23℃, 1.91 mm, 1Hz | ASTM D150 | 0.040 | ? |
? | 23℃, 100 Hz | IEC 60250 | 0.012 | ? | |
? | 23℃, 1 Hz | IEC 60250 | 0.036 | ? | |
漏電起痕指數(shù) | ? | IEC 60112 | > 600 | V | |
UL 阻燃等級 | 1.50 mm | UL 94 | HB | ? | |
? | ? | 3.17 mm | UL 94 | HB | ? |
? | 可燃性等級 | 1.50 mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | ? |
? | ? | 3.17 mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | ? |
? | 極限氧指數(shù) | ? | ISO 4589-2 | 21 | % |
? | RTI Str | 1.50 mm | UL 746 | 75.0 | ℃ |
? | ? | 3.00 mm | UL 746 | 80.0 | ℃ |
? | RTI Imp | 1.50 mm | UL 746 | 85.0 | ℃ |
? | ? | 3.00 mm | UL 746 | 85.0 | ℃ |
? | RTI Elec | 1.50 mm | UL 746 | 85.0 | ℃ |
? | ? | 3.00 mm | UL 746 | 85.0 | ℃ |
? | 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | 3.00 mm | ? | ?> 600 | V |
其它 | 干燥溫度 | ? | ? | 100 | ℃ |
干燥時間 | ? | ? | 2.0 到 3.0 | hr | |
建議的大水分含量 | ? | ? | < 0.080 | % | |
Melt Temperature, Optimum | Injection Molding | ? | 240 | ℃ | |
模具溫度 | ? | ? | 45.0 到 55.0 | ℃ | |
Mold Temperature, Optimum | Injection Molding | ? | 45 | ℃ |
?
?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ??
?
?