產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 測試方法 | 測試條件 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | ? | 1.29 | g/cm3 |
? | 熔體流動速率 | ISO 1133 | 360℃,10Kg | 32.25 | g/10min |
? | 成型收縮率 | ISO 294-4 | 橫向流量,23℃ | 0.9 | % |
? | 成型收縮率 | ISO 294-4 | 流量,23℃ | 1.0 | % |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 23℃ | 2360 | MPa |
? | 拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-2/50 | 23℃,屈服 | 74 | MPa |
? | 拉伸伸長率 | ISO 527-2/50 | 屈服 | 7.8 | % |
? | 彎曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 2400 | MPa |
? | 彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 23℃ | 75 | MPa |
? | Charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | -30℃ | 24 | KJ/m2 |
? | IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | 23℃ | 65 | KJ/m2 |
? | Charpy無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | -30℃ | 不斷裂 | KJ/m2 |
? | IZOD無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | 23℃ | 不斷裂 | KJ/m2 |
?