?
特性 | 單位 | 測定方法 | 條件 | ZEONOR | |
---|---|---|---|---|---|
1020R | 1060R | ||||
比重 | - | ASTM D792 | - | 1.01 | 1.01 |
吸水率 | % | ASTM D570 | - | <0.01 | <0.01 |
透光率 | % |
ASTM D1003 |
3mm厚 | 92 | 92 |
玻璃轉(zhuǎn)移溫度 | ℃ | JIS K7121 | - | 102 | 100 |
荷重彎曲溫度 (有退火處理) |
℃ |
ASTM D648 |
1.80MPa | 101 | 99 |
線膨脹系數(shù) | cm/cm℃ | ASTM E831 | - | 7×10-5 | 7×10-5 |
MFR | g/10min | ISO 1133 | 280℃,21.18N | 20 | 60 |
230℃,21.18N | - | 14 | |||
彎曲彈性率 | MPa | ISO 178 | - | 2100 | 2100 |
彎曲強度 | MPa | ISO 178 | - | 80 | 76 |
拉伸強度 | MPa | ISO 527 | - | 53 | 53 |
拉伸彈性模量 | MPa | ISO 527 | - | 2200 | 2100 |
延伸率 | % | ISO 527 | - | 90 | 60 |
艾氏沖擊強度 | J/m | ASTM D256 | 有缺口 | 60 | 18 |
杜邦沖擊強度 | J | - | - | 36 | 26 |
洛氏硬度 | - |
ASTM D785 |
M標尺 | 20 | 20 |
體積阻抗 | Ωm | IEC93 | - | >1016 | >1016 |
絕緣破壞強度 | KV/mm | ASTM D149 | - | 70 | 70 |
電容率 | - | IEC250 | 1MHz | 2.3 | 2.3 |
介質(zhì)損耗 | - | IEC250 | 1MHz | 0.0002 | 0.0002 |
燃燒性 | - | UL-94 | - | 94HB | 94HB |
特性 | - | - | - | 高強度 | 高流動 |
- 本數(shù)據(jù)并非保證值。
?
特性 | 單位 | 測定方法 | 條件 | ZEONOR | |
---|---|---|---|---|---|
1020R | 1060R | ||||
比重 | - | ASTM D792 | - | 1.01 | 1.01 |
吸水率 | % | ASTM D570 | - | <0.01 | <0.01 |
透光率 | % |
ASTM D1003 |
3mm厚 | 92 | 92 |
玻璃轉(zhuǎn)移溫度 | ℃ | JIS K7121 | - | 102 | 100 |
荷重彎曲溫度 (有退火處理) |
℃ |
ASTM D648 |
1.80MPa | 101 | 99 |
線膨脹系數(shù) | cm/cm℃ | ASTM E831 | - | 7×10-5 | 7×10-5 |
MFR | g/10min | ISO 1133 | 280℃,21.18N | 20 | 60 |
230℃,21.18N | - | 14 | |||
彎曲彈性率 | MPa | ISO 178 | - | 2100 | 2100 |
彎曲強度 | MPa | ISO 178 | - | 80 | 76 |
拉伸強度 | MPa | ISO 527 | - | 53 | 53 |
拉伸彈性模量 | MPa | ISO 527 | - | 2200 | 2100 |
延伸率 | % | ISO 527 | - | 90 | 60 |
艾氏沖擊強度 | J/m | ASTM D256 | 有缺口 | 60 | 18 |
杜邦沖擊強度 | J | - | - | 36 | 26 |
洛氏硬度 | - |
ASTM D785 |
M標尺 | 20 | 20 |
體積阻抗 | Ωm | IEC93 | - | >1016 | >1016 |
絕緣破壞強度 | KV/mm | ASTM D149 | - | 70 | 70 |
電容率 | - | IEC250 | 1MHz | 2.3 | 2.3 |
介質(zhì)損耗 | - | IEC250 | 1MHz | 0.0002 | 0.0002 |
燃燒性 | - | UL-94 | - | 94HB | 94HB |
特性 | - | - | - | 高強度 | 高流動 |
-
本數(shù)據(jù)并非保證值。
特性 單位 測定方法 條件 ZEONOR 1020R 1060R 比重 - ASTM D792 - 1.01 1.01 吸水率 % ASTM D570 - <0.01 <0.01 透光率 % ASTM D1003
3mm厚 92 92 玻璃轉(zhuǎn)移溫度 ℃ JIS K7121 - 102 100 荷重彎曲溫度
(有退火處理)℃ ASTM D648
1.80MPa 101 99 線膨脹系數(shù) cm/cm℃ ASTM E831 - 7×10-5 7×10-5 MFR g/10min ISO 1133 280℃,21.18N 20 60 230℃,21.18N - 14 彎曲彈性率 MPa ISO 178 - 2100 2100 彎曲強度 MPa ISO 178 - 80 76 拉伸強度 MPa ISO 527 - 53 53 拉伸彈性模量 MPa ISO 527 - 2200 2100 延伸率 % ISO 527 - 90 60 艾氏沖擊強度 J/m ASTM D256 有缺口 60 18 杜邦沖擊強度 J - - 36 26 洛氏硬度 - ASTM D785
M標尺 20 20 體積阻抗 Ωm IEC93 - >1016 >1016 絕緣破壞強度 KV/mm ASTM D149 - 70 70 電容率 - IEC250 1MHz 2.3 2.3 介質(zhì)損耗 - IEC250 1MHz 0.0002 0.0002 燃燒性 - UL-94 - 94HB 94HB 特性 - - - 高強度 高流動 - 本數(shù)據(jù)并非保證值。