龍杰LJ-E7000B燃油加熱型技術(shù)參數(shù)表
名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 工作溫度℃ | 80 |
龍杰LJ-E7000B燃油加熱型 | 升溫時(shí)間min(20-60℃) | 5-6 | |
設(shè)備外形尺寸m | L:6.99 | 燃燒器發(fā)熱量kal/h | 26 |
W:5.56 | 燃燒器耗油量kg/臺次 | 5-6 | |
H:3.33 | 熱交換效率 | 90% | |
設(shè)備內(nèi)徑尺寸m | L:6.87 | 光照度Lux | ≥800 |
W:3.89 | 空氣過濾效率 | 98% | |
H:2.65 | 噴漆量kg/h | 3.3 | |
進(jìn)車門寬m | 3 | 噪聲dB(A) | ≤80 |
進(jìn)車門高m | 2.6 | TSP值mg/m3 | ≤1.5 |
進(jìn)風(fēng)機(jī)風(fēng)量m3/h | 22000 | 總功率kw(標(biāo)配) | 7.63 |
滿載室內(nèi)風(fēng)量m/s | 0.25 | 適用范圍 |
|
序號 | 設(shè)備名稱 | 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 |
1 | 室體 | 型號 | 龍杰LJ-E7000B燃油加熱型 |
設(shè)備外徑 (L×W×H) |
6990×5560×3330mm(含底座,不含風(fēng)管) | ||
室體外徑 (L×W×H) |
6990×4010×3330mm | ||
室體內(nèi)徑 (L×W×H) |
6870×3890×2650mm | ||
頂板 | 0.8單層鍍鋅 | ||
大門 | 3000×2600mm(寬×高)金屬邊框大門,外置門插銷,鑄鋼鉸鏈,三元乙炳密封條,鋼化玻璃觀察窗 | ||
框架 | 前立柱為鋁合金,后立柱為鍍鋅板折制噴塑白色,其余鍍鋅板成型框架 | ||
墻體 | 60mmEPS板,內(nèi)外0.426彩板,中間填58mmEPS保溫材料,表面覆膜 | ||
2 | 底座 | 框架 | 高280mm,前δ1.5mm折制,左右δ1.2mm鍍鋅板折制 |
支撐梁 | 矩形管80×40×2 ,四排 | ||
花紋板 | 三排δ3mm花紋板 | ||
地網(wǎng)格柵 | 30×4扁鋼制作,二排 | ||
踏坡臺 | 踏坡臺兩只,腳踏臺一只 | ||
3 | 頂部過濾 | 過濾棉 | 初級板式過濾+ C600高效過濾 |
頂框 | C型鋼噴塑 | ||
頂上件 | 鍍鋅板橫梁δ1.5mm鍍鋅板折彎成型,縱梁δ1.2mm鍍鋅板折彎成型,螺栓連接固定 | ||
4 | 加熱系統(tǒng) | 加熱器 | 烤漆房熱能轉(zhuǎn)換器為14管熱能轉(zhuǎn)換器,經(jīng)不銹鋼經(jīng)氬弧焊焊接而成,三循環(huán)設(shè)計(jì),帶防爆閥,烤漆房配26萬大卡燃燒器,室內(nèi)工作溫度80℃ |
發(fā)生房 | 鋁合金接角,型材框架,外蒙1.2mm鍍鋅板 | ||
5 | 照明 | 日光燈 | 8組4×36W頂燈,斜45°安裝;采用菲利普燈管,烤漆房專用整流器 |
6 | 送風(fēng)系統(tǒng) | 送風(fēng)機(jī) | YDW離心風(fēng)機(jī),功率:3kw/臺,數(shù)量:2臺 |
送風(fēng)機(jī)座 | 2500×1450×820(L×W×H),鋁合金接角,型材框架,配板式初效過濾 | ||
7 | 排風(fēng)風(fēng)機(jī) | 環(huán)保裝置 | 無 |
排風(fēng)機(jī) | 無 | ||
排風(fēng)機(jī)座 | 無 | ||
風(fēng)管 | 2節(jié)600*600*1250風(fēng)管, 150度彎頭1節(jié),0.8mm鍍鋅板折制,角鋼法蘭 | ||
8 | 電控 |
|
烤漆房選用國內(nèi)外電器,西門子接觸器、韓國彩虹機(jī)械式溫控儀,主回路設(shè)有多重保護(hù):過電流、過負(fù)載、短路、缺相等保護(hù)??刂葡渚哂芯雀?、功能先進(jìn)、操作方便、安全可靠、高雅大方等優(yōu)點(diǎn) |
其他更多參數(shù)和產(chǎn)品可點(diǎn)擊打開后方龍杰多爾官方網(wǎng)站:http://www.ycljjd.com/