擋板式汽水分離器產(chǎn)品描述:
1、擋板式汽水分離器使用范圍:本產(chǎn)品是擋板式分離器,用于分離蒸汽、壓縮空氣及其它氣體系統(tǒng)中內(nèi)含的液滴,配上絕熱套可提高分離器的工作性能。
2、擋板式汽水分離器工作原理:大量含水的蒸汽進(jìn)入汽水分離器,并在其中以離心向下傾斜式運(yùn)動(dòng);夾帶的水份由于速度降低而被分離出來(lái);被分離的液體流經(jīng)疏水閥排出,干燥清潔的蒸汽從分離器出口排出。主送氣管路應(yīng)裝集水放水器,在供氣管路與自救裝置連接處,要加裝開(kāi)關(guān)和汽水分離器。壓風(fēng)自救系統(tǒng)閥門應(yīng)安裝齊全,閥門扳手要在同一方向,以保證系統(tǒng)正常使用。
3、擋板式汽水分離器特點(diǎn):高分離效率(干燥度可達(dá)到98%)低壓降(約為千分之五);結(jié)構(gòu)按壓力容器規(guī)范設(shè)計(jì)。擋板式分離器為壓力容器結(jié)構(gòu)碳鋼或不銹鋼設(shè)備。對(duì)蒸汽中含有空氣的情況,汽水分離器上部設(shè)計(jì)了排空氣口。
4、擋板式汽水分離器技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 設(shè)計(jì)壓力(MPa) | (mm) 外型尺寸 | 重量(Kg) | 容量(L) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||
DN15 | 1.6 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2” | 121 | 148 | 30 | 11 | 2 |
DN20 | 1.6 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2” | 121 | 148 | 30 | 12 | 2 |
DN25 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2” | 95 | 213 | 30 | 20 | 6 |
DN32 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2” | 95 | 213 | 30 | 22 | 6 |
DN40 | 1.6 | 360 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 3/4” | 100 | 213 | 30 | 23 | 6 |
DN50 | 1.6 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 40 | 18 |
DN65 | 1.6 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 47 | 18 |
2.5 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 49 | 18 | |
DN80 | 1.6 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2” | 3/4” | 125 | 368 | 30 | 80 | 33 |
2.5 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2” | 3/4” | 125 | 368 | 30 | 88 | 33 | |
DN100 | 1.6 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2” | 3/4” | 125 | 384 | 40 | 98 | 51 |
2.5 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2” | 3/4” | 150 | 384 | 40 | 106 | 51 | |
DN125 | 1.6 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2” | 3/4” | 150 | 416 | 44 | 115 | 67 |
3.0 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2” | 3/4” | 150 | 416 | 44 | 134 | 67 | |
DN150 | 1.6 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2” | 3/4” | 150 | 466 | 60 | 154 | 96 |
3.0 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2” | 3/4” | 150 | 466 | 60 | 172 | 96 | |
DN200 |
0.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 560 | 60 | 275 | 185 |
1.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 560 | 60 | 280 | 185 | |
3.0 | 850 | 459 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 568 | 60 | 280 | 230 | |
DN250 |
0.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 |
1.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 | |
3.0 | 960 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 698 | 72 | 475 | 333 | |
DN300 |
0.6 | 1000 | 740 | 1700 | 600 | 540 | 2” | 2” | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 |
1.6 | 1000 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2” | 2” | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 | |
3.0 | 1010 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2” | 2” | 200 | 698 | 72 | 500 | 330 | |
DN350 | 0.6/1.6/3.0 | 1100 | 754 | 1800 | 700 | 525 | 2” | 2” | 200 | 816 | 72 | 550 | 537 |
DN150 | 1.6 | 970 | 490 | 1260 | 620 | 372 | 2” | 2” | 175 | 764 | 72 | 303 | 290 |
DN250 | 1.6 | 1175 | 615 | 1500 | 824 | 440 | 2” | 2” | 175 | 980 | 108 | 630 | 535 |
5、擋板式汽水分離器推薦產(chǎn)品: