天津中沙PN-049聚乙烯管材 PN-049價(jià)格
HDPE/中沙天津/PN049-030-122 產(chǎn)品詳情
- 廠家(產(chǎn)地):中沙天津
- 加工級(jí)別:注塑級(jí),擠出級(jí)
- 用途級(jí)別:管材級(jí)
- 牌號(hào):PN049-030-122
- 類型:標(biāo)準(zhǔn)料
- 特性級(jí)別:高抗沖
- 銷售方式:品牌經(jīng)銷
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 |
大粒和小粒 | SH/T 1541-2006 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測(cè)結(jié)果 | g/kg | |
報(bào)告 | 3.4 | |||||
黑粒,色粒 | SH/T 1541-2006 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測(cè)結(jié)果 | 個(gè)/kg | ||
報(bào)告 | 1 | |||||
熔體流動(dòng)速率 | 5.0kg | GB/T 3682-2000 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測(cè)結(jié)果 | g/10min | |
0.15-0.45 | 0.39 | |||||
密度 | GB/T 1033-2008 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測(cè)結(jié)果 | g/cm3; | ||
0.946-0.952 | 0.948 | |||||
機(jī)械性能 |
屈服強(qiáng)度 | GB/T 1040.2-2006 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測(cè)結(jié)果 | MPa | |
≥21 | 25.9 | |||||
斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T 1040.2-2006 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測(cè)結(jié)果 | % | ||
≥300 | 894 | |||||
拉伸模量 | GB/T 1040.2-2006 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測(cè)結(jié)果 | MPa | ||
報(bào)告 | 594 | |||||
熱性能 |
維卡軟化點(diǎn) | 10N,A120 | GB 1633-2000 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測(cè)結(jié)果 | ℃ |
報(bào)告 | 126 | |||||
熱穩(wěn)定性 | (氧化誘導(dǎo)時(shí)間OIT,210℃) | GB/T 19466 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測(cè)結(jié)果 | min | |
≥20 | 56.6 |