important;">
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
比重 | ASTM D-792 | 1.05 | ||
熔體流動(dòng)速率 | 220℃/10kg | ASTM D-1238 | 6 | |
成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.004-0.007 | ||
沖擊彈度 | Notched1/4" | ASTM D-256 | 16 | |
延伸率 | ASTM D-638 | 25 | ||
洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 104 | |
彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 750 | ||
撓曲模量 | ASTM D-790 | 22000 | ||
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 460 | ||
HVTR | UL-746A | 2 | ||
抗弧光 | ASTM D-495 | 6 | ||
HWI | UL-746A | 3 | ||
CTI | UL-746A | 0 | ||
HAI | UL-746A | 0 | ||
熱變形溫度 | Unannealed18.5kg/cm1/2" | ASTM D-648 | 103 | |
燃燒率 | 1/8" | UL-94 | HB | |
燃燒率 | 1/16" | UL-94 | HB | |
維卡軟化點(diǎn) | 1.000g | ASTM D-1525 | 125 | |
燃燒率 | 1/8" | IEC-707 | FH3-33 |
?