Delrin® 500AL NC010
ACETAL RESIN
DuPont Performance Polymers
產(chǎn)品說(shuō)明:
Lubricated Medium Viscosity Acetal Homopolymer with Low Wear and Low Friction
Delrin® 500AL NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | |
添加劑 |
|
特性 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
樹(shù)脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.39 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 12.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動(dòng)方向 | 1.7 | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 65.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 11 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱(chēng)拉伸斷裂應(yīng)變 | 23 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2400 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1600 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 2800 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 6.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 7.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 130 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 160 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 5.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 6.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 164 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 97.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線(xiàn)形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
可燃性 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|---|
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |