Delrin® 500AF
ACETAL RESIN
20% Teflon® PTFE
DuPont Performance Polymers
產(chǎn)品說明:
20% Teflon® Fiber Filled Medium Viscosity Acetal Homopolymer with Low Wear and Low Friction
Delrin® 500AF 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
機構(gòu)評級 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點數(shù)據(jù) |
|
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.53 | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 1.4 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.0 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 10 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2500 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 3.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 3.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 35 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 40 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 3.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 92.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
燃燒速率 (1.00 mm) | 54 | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級 (1.50 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |