電動雙座調(diào)節(jié)閥ZDLN采用雙導(dǎo)向結(jié)構(gòu),具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等特點,廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質(zhì),特別使用于高壓差、大流量、有振蕩、壓力變化大且對泄露量要求不嚴格的干凈介質(zhì)場合。
主要外形尺寸:
公稱通徑DN(mm) | L | H1 | H | D | 重量(KG) | |||||
PN(Mpa) | 常溫 | 散熱高溫 | PN1.6 | PN6.4 | ||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常溫 | 高溫 | ||||||
25 | 160 | 160 | 210 | 120 | 680 | 830 | 255 | 26 | 30 | 33 |
32 | 180 | 180 | 222 | 120 | 683 | 834 | 28 | 31 | 34 | |
40 | 200 | 200 | 251 | 140 | 758 | 908 | 38 | 47 | 51 | |
50 | 230 | 230 | 286 | 145 | 768 | 919 | 41 | 51 | 55 | |
65 | 290 | 290 | 311 | 190 | 989 | 1152 | 255 | 61 | 80 | 88 |
80 | 310 | 310 | 337 | 210 | 1022 | 1185 | 77 | 100 | 110 | |
100 | 350 | 350 | 394 | 220 | 1042 | 1207 | 96 | 120 | 131 | |
125 | 400 | 400 | 440 | 270 | 1336 | 1548 | 310 | 160 | 195 | 243 |
150 | 480 | 480 | 508 | 280 | 1358 | 1570 | 205 | 248 | 268 | |
200 | 600 | 600 | 610 | 320 | 1436 | 1548 | 275 | 402 | 435 | |
250 | 730 | 730 | 752 | 450 | 1707 | 1947 | 485 | 605 | 665 | |
300 | 850 | 850 | 819 | 465 | 1767 | 2005 | 635 | 758 | 828 |
轉(zhuǎn)載請注明(泰來流體設(shè)備)電動調(diào)節(jié)閥:http://www.valveshow.com/html/dcontrol.html