螺牙規(guī)格: 公制牙(Metric)、PG牙、G牙、NPT牙。
產(chǎn)品材質(zhì): A.C.F部分采用UL認可之無鹵素(Halogen-Free)尼龍PA66(防火等級UL94V-2)制成,B.D部分采用三元乙丙(EPDM)耐候橡膠制成。
防護等級: IP68
工作溫度: 靜態(tài)-40℃至100℃,或瞬間可耐熱至120℃;動態(tài)-20℃至80℃,或瞬間可耐熱至100℃.
產(chǎn)品特性: 本款高性能防水尼龍浪管盒接頭能地抗水壓,是一款即使拉扯波紋管也能完全保持氣密的產(chǎn)品。產(chǎn)品廣泛地應(yīng)用于移動式的自動化設(shè)備之防水、防油與氣密的場合。
顏色種類: 黑色、灰色,其它顏色可定做,(防水IP68,抗強拉力,材質(zhì)環(huán)保)
上海頂佳機械是當(dāng)今中國配線器材的主要生產(chǎn)廠家之一。TLYBFZ品牌專注于品牌電纜接頭的自主研發(fā)和品牌建設(shè),目前主營產(chǎn)品已擁有:鎧裝防爆填料函接頭,不銹鋼電纜接頭,金屬電纜接頭,尼龍電纜接頭,浪管與浪管接頭,軟管與軟管接頭,以及其他配線器材等,產(chǎn)品均已通過IP68,ROHS,CE,UL,EX等認證,另具有造型優(yōu)美,抗拉力強的優(yōu)點,被廣泛應(yīng)用到了機床、軌道交通設(shè)備、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、港口設(shè)備、煙草設(shè)備、工程機械、塑料機械、自動化儀器儀表、燈具、電梯、電機馬達、中央空調(diào)等各行各業(yè),產(chǎn)品遠銷國內(nèi)外。
TLYB-M20A-15.8 | M20 * 1.5 | 20 | 15 | 14.5 | 50 | |
TLYB-M25A-15.8-ST | M25 * 1.5 | 25 | 12 | 14.6 | 50 | |
AD18.5 | TLYB-M16A-18.5-ST | M16 * 1.5 | 16 | 10 | 11.1 | 50 |
TLYB-M16A-18.5 | M16 * 1.5 | 16 | 15 | 11 | 50 | |
TLYB-M20A-18.5-ST | M20 * 1.5 | 20 | 10 | 14.5 | 50 | |
TLYB-M20A-18.5 | M20 * 1.5 | 20 | 15 | 14.5 | 50 | |
TLYB-M25A-18.5-ST | M25 * 1.5 | 25 | 12 | 14.6 | 50 | |
AD21.2 | TLYB-M20A-21.2-ST | M20 * 1.5 | 20 | 10 | 14.6 | 50 |
TLYB-M20A-21.2 | M20 * 1.5 | 20 | 15 | 14.5 | 50 | |
TLYB-M25A-21.2-ST | M25 * 1.5 | 25 | 10 | 19.1 | 50 | |
TLYB-M25A-21.2 | M25 * 1.5 | 25 | 15 | 19 | 50 | |
TLYB-M32A-21.2-ST | M32 * 1.5 | 32 | 12 | 19.1 | 50 | |
AD25.0 | TLYB-M25A-25.0-ST | M25 * 1.5 | 25 | 10 | 19.2 | 50 |
TLYB-M25A-25.0 | M25 * 1.5 | 25 | 15 | 19.2 | 50 | |
AD28.5 | TLYB-M25A-28.5-ST | M25 *1.5 | 25 | 10 | 19.2 | 50 |
TLYB-M25A-28.5 | M25 *1.5 | 25 | 15 | 19.2 | 50 | |
AD34.5 | TLYB-M32A-34.5-ST | M32 *1.5 | 32 | 10 | 26.3 | 20 |
TLYB-M32A-34.5 | M32 *1.5 | 32 | 15 | 26.3 | 20 | |
AD42.5 | TLYB-M40A-42.5 | M40 *1.5 | 40 | 15 | 34.1 | 10 |
AD54.5 | TLYB-M50A-54.5-ST | M50 *1.5 | 50 | 15 | 41.4 | 10 |
TLYB-M50A-54.5 | M50 *1.5 | 50 | 22 | 41.4 | 10 | |
TLYB-M63A-54.5 | M63 *1.5 | 63 | 25 | 53.6 | 10 | |
適配軟管 | 產(chǎn)品型號 | 螺牙規(guī)格 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 幅體小通徑 | 包裝 |
AD10.0 | TLYB-PG7A-10.0 | PG7 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 50 |
TLYB-PG9A-10.0 | PG9 | 15.2 | 9 | 8.3 | 50 | |
AD13.0 | TLYB-PG9A-13.0 | PG9 | 15.2 | 10 | 10.4 | 50 |
TLYB-PG11A-13.0 | PG11 | 18.6 | 10 | 11.2 | 50 | |
AD15.8 | TLYB-PG11A-15.8 | PG11 | 18.6 | 10 | 13.7 | 50 |
TLYB-PG13.5A-15.8 | PG13.5 | 20.4 | 10 | 15.1 | 50 | |
TLYB-PG16A-15.8 | PG16 | 22.5 | 10.8 | 14.6 | 50 | |
AD18.5 | TLYB-PG11A-18.5 | PG11 | 18.6 | 10 | 13.7 | 50 |
TLYB-PG13.5A-18.5 | PG13.5 | 20.4 | 10 | 15.1 | 50 | |
TLYB-PG16A-18.5 | PG16 | 22.5 | 10.8 | 14.6 | 50 | |
AD21.2 | TLYB-PG16A-21.2 | PG16 | 22.5 | 10 | 16.1 | 50 |
TLYB-PG21A-21.2 | PG21 | 28.3 | 12.5 | 18.7 | 50 | |
AD28.5 | TLYB-PG21A-28.5 | PG21 | 28.3 | 12 | 23.2 | 50 |
AD34.5 | TLYB-PG29A-34.5 | PG29 | 37 | 12 |
28.1 |