特性;耐低溫 耐高溫 耐老化 耐候 熱穩(wěn)定性 抗紫外線
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ? | ASTM D412/ISO 527 | 95 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ? | ASTM D412/ISO 527 | 700 | % | |
彎曲模量(彎曲彈性率) | ? | ASTM D790/ISO 178 | 134 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ? | ASTM D785 | 40 | ? | |
撕裂強(qiáng)度 | ? | ASTM D624/ISO 34 | 95 | kN/m | |
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D955 | 1.11 | % |
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ? | ASTM D1525/ISO R306 | 134 | ℃(℉) |
熔點(diǎn) | ? | - | 193 | ℃(℉) |
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475