特性;耐低溫 耐高溫 熱穩(wěn)定性
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
性能項(xiàng)目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | ? | ASTM D412/ISO 527 | 500 | % |
彎曲模量(彎曲彈性率) | ? | ASTM D790/ISO 178 | 207 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ? | ASTM D785 | 55 | ? | |
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D955 | 1.20 | % |
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 8.5 | g/10min | |
吸水率 23℃/24H | ? | ASTM D570/ISO 62 | 0.7 | % | |
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ? | ASTM D1525/ISO R306 | 180 | ℃(℉) |
熔點(diǎn) | ? | - | 203 | ℃(℉) |
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475