特性;耐高溫 高抗沖
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.03 | g/cm3 | ||
吸水率 | ASTM D570 | 0.3 | % | |||
機械性能 | 屈服拉伸強度 | ISO 527-2 | 420 | kg/cm2 | ||
斷裂拉伸強度 | ISO 527-2 | 320 | kg/cm2 | |||
屈服延伸率 | ISO 527-2 | 3.4 | % | |||
斷裂伸長率 | ISO 527-2 | 30 | % | |||
拉伸模量 | ISO 527-2 | 20000 | kg/cm2 | |||
彎曲強度 | ISO 178 | 600 | kg/cm2 | |||
彎曲模量 | ISO 178 | 20000 | kg/cm2 | |||
洛氏硬度 | 95 | R | ||||
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO 306 | 94 | ℃ | ||
熱變形溫度 | - | 1.8Mpa | ASTM D648 | 98 | ℃ | |
- | 0.46Mpa | ASTM D648 | 102 | ℃ | ||
阻燃性 | UL94 | HB |
溫馨提醒:因原料行情波動頻繁,網(wǎng)上價格有時未能及時更新,具體價格歡迎您詳詢:
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475