無機(jī)物增強(qiáng) 低翹曲POM TR-5 日本寶理POM 奪鋼? POM (DURACON) > TR-5 CF2001/CD3101
POM TR-5物性表:
項(xiàng)目 | 單位 | 測(cè)試方法 | 礦物質(zhì)增強(qiáng)型 | |
TR-5 | ||||
無機(jī)物增強(qiáng)·高剛性·低翹曲 | ||||
顏色 | CF2001/CD3101 | |||
ISO(JIS)材質(zhì)表示 | ISO11469 (JIS K6999) | >POM-TD5< | ||
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.44 | |
吸水率 (23℃、水中24小時(shí)、1mmt) | % | ISO 62 | 0.6 | |
MFR (190℃、2.16kg) | g/10min | ISO 1133 | 8 | |
MVR (190℃, 2.16kg) | cm3/10min | ISO 1133 | 7 | |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | ISO 527-1,2 | 62 | |
斷裂應(yīng)變 | % | ISO 527-1,2 | 10 | |
拉伸彈性模量 | MPa | ISO 527-1,2 | 3,200 | |
彎曲強(qiáng)度 | MPa | ISO 178 | 90 | |
彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 3,000 | |
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 (有缺口、23℃) | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 4.0 | |
負(fù)荷變形溫度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 108 | |
線性熱膨脹系數(shù) (23 - 55°C、流動(dòng)方向) | x10-5/℃ | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 11 | |
線性熱膨脹系數(shù) (23 - 55°C、垂直方向) | x10-5/℃ | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 11 | |
絕緣破壞強(qiáng)度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 20 | |
體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 2 x 1014 | |
表面電阻率 | Ω | IEC 60093 | 2 x 1015 | |
體積電阻率 (本公司方法) | Ω·cm | - | ||
表面電阻率 (本公司方法) | Ω | - | ||
成型收縮率 (60×60×2mmt、流動(dòng)方向) | % | ISO 294-4 | 2.0 | |
成型收縮率 (60×60×2mmt、垂直方向) | % | ISO 294-4 | 1.7 | |
洛氏硬度 | M(Scale) | ISO2039-2 | 80 | |
摩損量比 (推進(jìn)式, 對(duì)碳素鋼, 評(píng)價(jià)塑料方面, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | 10 | |
摩損量比 (推進(jìn)式, 對(duì)碳素鋼, 碳素鋼方面, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | 0.10 | |
動(dòng)摩擦系數(shù) (推進(jìn)式, 對(duì)碳素鋼, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | 0.54 | ||
摩損量比 (推進(jìn)式, 對(duì)碳素鋼, 評(píng)價(jià)塑料方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | - | |
摩損量比 (推進(jìn)式, 對(duì)碳素鋼, 碳素鋼方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | - | |
動(dòng)摩擦系數(shù) (推進(jìn)式, 對(duì)碳素鋼, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | - | ||
摩損量比 (推進(jìn)式, 對(duì)M90-44, 評(píng)價(jià)塑料方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | 10 | |
摩損量比 (推進(jìn)式, 對(duì)M90-44, M90-44方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | 80 | |
動(dòng)摩擦系數(shù) (推進(jìn)式, 對(duì)M90-44, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | JIS K7218 | 0.40 | ||
阻燃性 | UL94 | HB | ||
UL發(fā)行的黃卡 | E45034 *2 | |||
“出口貿(mào)易管理法令”的相關(guān)項(xiàng)目編號(hào) | 附表1 第16項(xiàng) |
測(cè)試條件中沒有特地記載的,在常溫(23℃)條件下進(jìn)行測(cè)試。