高滑動(dòng)高粘度POM WW-09 CF2001 日本寶理 奪鋼? POM (DURACON) > WW-09 CF2001
POM WW-09物性表:
項(xiàng)目 | 單位 | 測(cè)試方法 | 滑動(dòng)性 | |
WW-09 | ||||
高滑動(dòng)性, 高粘度 | ||||
顏色 | CF2001 | |||
ISO(JIS)材質(zhì)表示 | ISO11469 (JIS K6999) | >POM+PE< | ||
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.38 | |
吸水率 (23℃、水中24小時(shí)、1mmt) | % | ISO 62 | - | |
MFR (190℃、2.16kg) | g/10min | ISO 1133 | 2.5 | |
MVR (190℃, 2.16kg) | cm3/10min | ISO 1133 | 2.3 | |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | ISO 527-1,2 | 58 | |
斷裂應(yīng)變 | % | ISO 527-1,2 | 40 *1 | |
拉伸彈性模量 | MPa | ISO 527-1,2 | 2,600 | |
彎曲強(qiáng)度 | MPa | ISO 178 | 75 | |
彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 2,200 | |
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 (有缺口、23℃) | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 9 | |
負(fù)荷變形溫度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 83 | |
線性熱膨脹系數(shù) (23 - 55°C、流動(dòng)方向) | x10-5/℃ | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 12 | |
線性熱膨脹系數(shù) (23 - 55°C、垂直方向) | x10-5/℃ | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 12 | |
絕緣破壞強(qiáng)度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 19 | |
體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 6 x 1014 | |
表面電阻率 | Ω | IEC 60093 | 1 x 1015 | |
體積電阻率 (本公司方法) | Ω·cm | - | ||
表面電阻率 (本公司方法) | Ω | - | ||
成型收縮率 (60×60×2mmt、流動(dòng)方向) | % | ISO 294-4 | 3.0 | |
成型收縮率 (60×60×2mmt、垂直方向) | % | ISO 294-4 | 2.3 | |
洛氏硬度 | M(Scale) | ISO2039-2 | 75 | |
摩損量比 (推進(jìn)式, 對(duì)碳素鋼, 評(píng)價(jià)塑料方面, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | 0.42 | |
摩損量比 (推進(jìn)式, 對(duì)碳素鋼, 碳素鋼方面, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | < 0.01 | |
動(dòng)摩擦系數(shù) (推進(jìn)式, 對(duì)碳素鋼, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | 0.16 | ||
摩損量比 (推進(jìn)式, 對(duì)碳素鋼, 評(píng)價(jià)塑料方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | 0.26 | |
摩損量比 (推進(jìn)式, 對(duì)碳素鋼, 碳素鋼方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | < 0.01 | |
動(dòng)摩擦系數(shù) (推進(jìn)式, 對(duì)碳素鋼, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | 0.14 | ||
摩損量比 (推進(jìn)式, 對(duì)M90-44, 評(píng)價(jià)塑料方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | 9.0 | |
摩損量比 (推進(jìn)式, 對(duì)M90-44, M90-44方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | 78.2 | |
動(dòng)摩擦系數(shù) (推進(jìn)式, 對(duì)M90-44, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | JIS K7218 | 0.34 | ||
阻燃性 | UL94 | 相當(dāng)于 HB | ||
UL發(fā)行的黃卡 | - | |||
“出口貿(mào)易管理法令”的相關(guān)項(xiàng)目編號(hào) | - |
測(cè)試條件中沒(méi)有特地記載的,在常溫(23℃)條件下進(jìn)行測(cè)試。