西安威龍熱力設(shè)備有限公司

西安污水處理設(shè)備,西安廢氣處理設(shè)備

產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 陜西西安燃?xì)忮仩t
陜西西安燃?xì)忮仩t
點擊圖片查看大圖
產(chǎn)品/服務(wù): 瀏覽次數(shù):240西安燃?xì)忮仩t 
型 號: WL 
規(guī) 格: 60 
品 牌: 威龍 
單 價: 12.00元/臺 
起訂量: 1 臺 
供貨總量: 100 臺
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 30 天內(nèi)發(fā)貨
更新日期: 2016-10-09  有效期至:長期有效
聯(lián) 系 人: ( 登錄可見 )
公司電話: ( 登錄可見 )
即時通訊: ( 登錄可見 )


«上一個產(chǎn)品     下一個產(chǎn)品»
產(chǎn)品屬性
 產(chǎn)品型號:  WL
 產(chǎn)品規(guī)格:  60
 產(chǎn)品品牌:  威龍
產(chǎn)品優(yōu)勢
節(jié)能
詳細(xì)信息

陜西西安燃?xì)忮仩t

名稱   型號 E30 E35 E40 E50 E65 E80 E100 E125 E150 E180 E200 E250 E300 E350 E400 E450 E500
功率   萬kcal/h 30 35 40 50 65 80 100 125 150 180 200 250 300 350 400 450 500
    KW 348 405 465 580 756 936 1163 1453 1744 2034 2325 2906 3488 4069 4650 5231 5813
熱效率                      92——95.4%                        
用電量 燃油 KM 0.46 0.65 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 2.3 3.2 4 7.6 7.6 9.2 12.8 13.8 14.5 15.2
  燃?xì)?   0.48 0.67 1.2 1.2 1.3 1.6 2.3 2.5 3.7 7.6 7.6 9.2 12.4 15.2 16 17.4 18.4
水容量   L 320 320 415 415 680 680 1050 1050 1856 1856 2315 2315 3745 3745 4155 4155 4650
承壓能力   Mpa       0.4         0.6   0.8            
熱水產(chǎn)量△t=20℃   T/h 15 17.5 20 25 32.5 40 50 62.5 75 90 100 125 150 175 200 225 250
燃料消耗量 輕油 Kg/h 32.6 38 43 53.8 67.8 86 108 134.4 161.4 188.1 215 268.8 322.5 376.3 430 483.8 537.5
  重油   34.2 39.7 45.4 56.7 73.7 90.7 113.4 141.8 170.1 198.5 226.8 283.5 340 397 453.6 510.3 567
  天然氣 Nm3/h 38.5 44.9 51.3 64.2 83.4 102.6 128.3 160.4 192.5 224.5 256.6 320.8 384.9 449.1 513.2 577.4 641.5
  城市煤氣   89.4 101.2 119.2 149 193.7 238.4 297.9 372.5 446.9 521.5 596 744.3 894 1049 1192 1341 1490
燃料接口(輕油)         DN15 DN20             DN25       DN32    
凈重   Kg 1250 1250 1580 1580 2660 2770 4490 4490 6470 6470 8620 8620 8985 8985 10850 13100 14020
名稱   型號 E30 E35 E40 E50 E65 E80 E100 E125 E150 E180 E200 E250 E300 E350 E400 E450 E500
功率   萬kcal/h 30 35 40 50 65 80 100 125 150 180 200 250 300 350 400 450 500
    KW 348 405 465 580 756 936 1163 1453 1744 2034 2325 2906 3488 4069 4650 5231 5813
熱效率                      92——95.4%                        
用電量 燃油 KM 0.46 0.65 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 2.3 3.2 4 7.6 7.6 9.2 12.8 13.8 14.5 15.2
  燃?xì)?   0.48 0.67 1.2 1.2 1.3 1.6 2.3 2.5 3.7 7.6 7.6 9.2 12.4 15.2 16 17.4 18.4
水容量   L 320 320 415 415 680 680 1050 1050 1856 1856 2315 2315 3745 3745 4155 4155 4650
承壓能力   Mpa       0.4         0.6   0.8            
熱水產(chǎn)量△t=20℃   T/h 15 17.5 20 25 32.5 40 50 62.5 75 90 100 125 150 175 200 225 250
燃料消耗量 輕油 Kg/h 32.6 38 43 53.8 67.8 86 108 134.4 161.4 188.1 215 268.8 322.5 376.3 430 483.8 537.5
  重油   34.2 39.7 45.4 56.7 73.7 90.7 113.4 141.8 170.1 198.5 226.8 283.5 340 397 453.6 510.3 567
  天然氣 Nm3/h 38.5 44.9 51.3 64.2 83.4 102.6 128.3 160.4 192.5 224.5 256.6 320.8 384.9 449.1 513.2 577.4 641.5
  城市煤氣   89.4 101.2 119.2 149 193.7 238.4 297.9 372.5 446.9 521.5 596 744.3 894 1049 1192 1341 1490
燃料接口(輕油)         DN15 DN20             DN25       DN32    
凈重   Kg 1250 1250 1580 1580 2660 2770 4490 4490 6470 6470 8620 8620 8985 8985 10850 13100 14020

 

相關(guān)產(chǎn)品
0條  相關(guān)評論
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
網(wǎng)站首頁公司介紹供應(yīng)產(chǎn)品新聞中心榮譽(yù)資質(zhì)人才招聘聯(lián)系方式舉報
©2024 環(huán)球塑化網(wǎng) 版權(quán)所有   技術(shù)支持: 環(huán)球塑化網(wǎng)     訪問量:2394  管理入口

QR code
關(guān)閉
關(guān)閉
請輸入驗證碼