產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 吸水量 | 50%相對(duì)濕度 | ASTM D-570 | 0.22 | % |
吸水量 | 24小時(shí)浸漬 | ASTM D-570 | 0.25 | % | |
吸水量 | 浸漬平衡點(diǎn) | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
比重 | ASTM D-792 | 1.42 | |||
自燃性 | UL 94 | HB | |||
POM 美國(guó)杜邦 100P注塑級(jí) 物性認(rèn)證數(shù)據(jù)表
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | 65 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2900 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 45 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2600 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 74 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 14 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 11 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.42 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 2.2 | % | ||
熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 2.5 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.3 | % | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 160 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
熔點(diǎn) | - | ℃(℉) | |||
燃燒性(率) | UL94 | HB | |||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.8 | |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
加工條件 | 干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | ||||
其他 | 備注 | ||||
顏色 | 本色 | ||||
特性 | 高粘度,高韌性,加工熱穩(wěn)定性 | ||||
用途 |