Product De |
||||||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | ||||||||||
■PVC insulation | ||||||||||
■Rated temperature:80℃.Rated voltage:30Volts | ||||||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | ||||||||||
■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test | ||||||||||
說明: | ||||||||||
■導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅,PVC絕緣 | ||||||||||
■PVC絕緣 | ||||||||||
■額定溫度:80℃額定電壓:30V | ||||||||||
■使用標(biāo)準(zhǔn)厚度,易剝,截?cái)嗳菀住? | ||||||||||
■可通過UL VW-1 及 CSA FT1 ,垂直燃燒測試 | ||||||||||
APPlications: | ||||||||||
■For internal wiring of electronic and electrical equipment and power adaptor for portable pc | ||||||||||
應(yīng)用: | ||||||||||
■用于電子,電器設(shè)備內(nèi)部連接及手提電腦的變壓器 | ||||||||||
UL Style& CSA Type | Conductor | Insulation | Overall | Stand Put-up | Conductor | |||||
導(dǎo)體 | Thickness | Diameter | 標(biāo)準(zhǔn)長度 | Resistance at 20℃導(dǎo)體電阻 | ||||||
線號 | 線數(shù)/線徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 英制 | 公制 | |||||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | ||||
UL1571 | 32 | 7/0.08 | 0.2 | 0.6 | 2000 | 610 | 597 | |||
CSA FT1 | 30 | 7/0.10 | 0.2 | 0.8 | 2000 | 610 | 381 | |||
(Stranded) | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.9 | 2000 | 610 | 239 | |||
絞線 | 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1 | 2000 | 610 | 150 | |||
24 | 7/0.20 | 0.25 | 1.1 | 2000 | 610 | 94.2 | ||||
22 | 7/0.25 | 0.25 | 1.3 | 2000 | 610 | 59.4 | ||||
20 | 21/0.178 | 0.27 | 1.5 | 2000 | 610 | 36.7 | ||||
18 | 34/0.178 | 0.26 | 1.7 | 2000 | 610 | 23.2 | ||||
16 | 26/0.25 | 0.41 | 2.4 | 2000 | 610 | 14.6 | ||||
以上線材數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式的設(shè)計(jì)依據(jù),產(chǎn)品規(guī)格以雙方確認(rèn)的規(guī)格書承認(rèn)為準(zhǔn)!終解釋權(quán)歸東莞市揚(yáng)大電子科技有限公司所有 |
供應(yīng)UL1571環(huán)保認(rèn)證線 UL1571電子線