Product De |
|||||||||
■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||||
■PVC or SR-PVC insulation | |||||||||
■FR-PE jacketed | |||||||||
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield | |||||||||
■Rated temperature:80℃.Rated voltage:600Volts | |||||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flame test | |||||||||
說明: | |||||||||
■導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。 | |||||||||
■PVC 或者SR-PVC絕緣 | |||||||||
■FR-PE被覆 | |||||||||
■裸銅或鍍錫銅絲,纏繞或編織屏蔽 | |||||||||
■額定溫度:80℃額定電壓:600Volts | |||||||||
■可通過UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃燒測試 | |||||||||
Applications: | |||||||||
■Internal wiring or external interconnection of electronic equipment. | |||||||||
應(yīng)用: | |||||||||
■用于電子設(shè)備內(nèi)部布線或外部連接。 | |||||||||
UL Style& CUL Type | Cores | Conductor | Insulation | Nom.Dia | Shield Coverage | Jacket Thickness | Overall | Conductor | |
Thickness | Diameter | Resistance at 20℃ | |||||||
AWG | No/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
UL21120 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.9 | >=65 | 0.76 | 6 | 381 |
CUL | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2 | >=65 | 0.76 | 6.3 | 239 | |
(Stranded) | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.1 | >=65 | 0.76 | 6.4 | 150 | |
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.2 | >=65 | 0.76 | 6.6 | 94.2 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.4 | >=65 | 0.76 | 7 | 59.4 | ||
20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.5 | >=65 | 0.76 | 7.4 | 36.7 | ||
18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.8 | >=65 | 0.76 | 8 | 23.2 | ||
16 | 26/0.25 | 0.76 | 3.1 | >=65 | 0.76 | 10.2 | 14.6 | ||
UL21120 | 3C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.9 | >=65 | 0.76 | 7.9 | 381 |
CUL | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2 | >=65 | 0.76 | 8.1 | 239 | |
(Stranded) | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.1 | >=65 | 0.76 | 8.3 | 150 | |
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.2 | >=65 | 0.76 | 8.5 | 94.2 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.4 | >=65 | 0.76 | 8.9 | 59.4 | ||
20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.5 | >=65 | 0.76 | 9.4 | 36.7 | ||
18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.8 | >=65 | 0.76 | 10 | 23.2 | ||
UL21120 | 4C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.9 | >=65 | 0.76 | 8.1 | 381 |
CUL | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2 | >=65 | 0.76 | 8.3 | 239 | |
(Stranded) | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.1 | >=65 | 0.76 | 8.6 | 150 | |
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.2 | >=65 | 0.76 | 8.9 | 94.2 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.4 | >=65 | 0.76 | 9.3 | 59.4 | ||
20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.5 | >=65 | 0.76 | 9.8 | 36.7 | ||
UL21120 | 5C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.9 | >=65 | 0.76 | 8.4 | 381 |
CUL | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2 | >=65 | 0.76 | 8.7 | 239 | |
(Stranded) | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.1 | >=65 | 0.76 | 8.8 | 150 | |
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.2 | >=65 | 0.76 | 9.2 | 94.2 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.4 | >=65 | 0.76 | 9.8 | 59.4 | ||
UL21120 | 6C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.9 | >=65 | 0.76 | 8.8 | 381 |
CUL | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2 | >=65 | 0.76 | 9.1 | 239 | |
(Stranded) | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.1 | >=65 | 0.76 | 9.4 | 150 | |
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.2 | >=65 | 0.76 | 9.7 | 94.2 | ||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式的設(shè)計(jì)依據(jù),產(chǎn)品規(guī)格以雙方確認(rèn)的規(guī)格書承認(rèn)為準(zhǔn)!終解釋權(quán)歸穩(wěn)暢電子制品有限公司所有 |
供應(yīng)UL1120低煙無鹵線 輻照交聯(lián)PE線