Product De |
|||||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||||
■SR-PVC insulation OR PVC insulation | |||||||||
■PVC jacketed | |||||||||
■Tinned or bare copper wire spiral | |||||||||
■Rated temperature:80℃.Rated voltage:30Volts | |||||||||
■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test | |||||||||
說(shuō)明: | |||||||||
■導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。 | |||||||||
■半硬質(zhì)PVC絕緣,或PVC絕緣。 | |||||||||
■PVC被覆 | |||||||||
■裸銅或鍍錫銅絲,纏繞或編織屏蔽 | |||||||||
■額定溫度:80℃額定電壓:30Volts | |||||||||
■可通過(guò)UL VW-1 及 CSA FT1 ,垂直燃燒測(cè)試 | |||||||||
Applications: | |||||||||
■For internal wiring of electronic equipment,in class 2 systems. | |||||||||
應(yīng)用: | |||||||||
■用于2級(jí)電路電子設(shè)備內(nèi)部連線。 | |||||||||
UL Style& CSA Type | Cores | Conductor | Insulation | Nom.Dia | Spiral shield | Jacket Thickness | Overall | Conductor | |
芯數(shù) | 導(dǎo)體 | Thickness | 纏繞隔離 | 被覆厚度 | Diameter | Resistance at 20℃導(dǎo)體電阻 | |||
線號(hào) | 線數(shù)/線徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | ||||||
AWG | No/mm | mm | mm | NO/mm | mm | mm | Ω/KM | ||
UL2854 | 2C | 30 | 7/0.102 | 0.23 | 0.75 | 41/0.1 | 0.35 | 2.5 | 381 |
CSA | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.9 | 46/0.1 | 0.35 | 2.8 | 239 | |
(Stranded) | 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1 | 54/0.1 | 0.35 | 3 | 150 | |
絞線 | 24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.15 | 62/0.1 | 0.35 | 3.2 | 94.2 | |
22 | 17/0.16 | 0.26 | 1.3 | 62/0.12 | 0.35 | 3.5 | 59.4 | ||
20 | 21/0.178 | 0.26 | 1.5 | 72/0.12 | 0.35 | 4 | 36.7 | ||
18 | 34/0.178 | 0.26 | 1.7 | 82/0.12 | 0.35 | 4.4 | 23.2 | ||
3C | 30 | 7/0.102 | 0.23 | 0.75 | 46/0.1 | 0.35 | 2.6 | 381 | |
28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.9 | 53/0.1 | 0.35 | 3.1 | 239 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1 | 62/0.1 | 0.35 | 3.1 | 150 | ||
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.15 | 69/0.1 | 0.35 | 3.4 | 94.2 | ||
22 | 17/0.16 | 0.26 | 1.3 | 72/0.12 | 0.35 | 3.7 | 59.4 | ||
20 | 21/0.178 | 0.26 | 1.5 | 82/0.12 | 0.35 | 4.1 | 36.7 | ||
18 | 34/0.178 | 0.26 | 1.7 | 96/0.12 | 0.35 | 4.6 | 23.2 | ||
4C | 30 | 7/0.102 | 0.23 | 0.75 | 56/0.1 | 0.35 | 2.8 | 381 | |
28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.9 | 56/0.12 | 0.35 | 3.1 | 239 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1 | 63/0.12 | 0.35 | 3.4 | 150 | ||
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.15 | 71/0.12 | 0.35 | 3.7 | 94.2 | ||
22 | 17/0.16 | 0.26 | 1.3 | 81/0.12 | 0.35 | 4.1 | 59.4 | ||
20 | 21/0.178 | 0.26 | 1.5 | 92/0.12 | 0.35 | 4.5 | 36.7 | ||
18 | 34/0.178 | 0.26 | 1.7 | 107/0.12 | 0.35 | 5.1 | 23.2 | ||
5C | 30 | 7/0.102 | 0.23 | 0.75 | 68/0.1 | 0.35 | 3 | 381 | |
28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.9 | 62/0.12 | 0.35 | 3.4 | 239 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1 | 71/0.12 | 0.35 | 3.7 | 150 | ||
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.15 | 79/0.12 | 0.35 | 4 | 94.2 | ||
22 | 17/0.16 | 0.26 | 1.3 | 90/0.12 | 0.35 | 4.4 | 59.4 | ||
20 | 21/0.178 | 0.26 | 1.5 | 103/0.12 | 0.35 | 4.9 | 36.7 | ||
18 | 34/0.178 | 0.26 | 1.7 | 120/0.12 | 0.35 | 5.6 | 23.2 | ||
6C | 30 | 7/0.102 | 0.23 | 0.75 | 59/0.12 | 0.35 | 3.2 | 381 | |
28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.9 | 71/0.12 | 0.35 | 3.7 | 239 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1 | 79/0.12 | 0.35 | 4 | 150 | ||
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.15 | 88/0.12 | 0.35 | 4.4 | 94.2 | ||
22 | 17/0.16 | 0.26 | 1.3 | 101/0.12 | 0.35 | 4.8 | 59.4 | ||
20 | 21/0.178 | 0.26 | 1.5 | 114/0.12 | 0.35 | 5.4 | 36.7 | ||
7C | 30 | 7/0.102 | 0.23 | 0.75 | 59/0.12 | 0.35 | 4.5 | 381 | |
28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.9 | 71/0.12 | 0.35 | 3.2 | 239 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1 | 79/0.12 | 0.35 | 4 | 150 | ||
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.15 | 88/0.12 | 0.35 | 4.4 | 94.2 | ||
22 | 17/0.16 | 0.26 | 1.3 | 101/0.12 | 0.35 | 4.8 | 59.4 | ||
20 | 21/0.178 | 0.26 | 1.5 | 114/0.12 | 0.35 | 5.4 | 36.7 | ||
以上線材數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式的設(shè)計(jì)依據(jù),產(chǎn)品規(guī)格以雙方確認(rèn)的規(guī)格書(shū)承認(rèn)為準(zhǔn)!終解釋權(quán)歸東莞市揚(yáng)大電子科技有限公司所有 |
供應(yīng)UL2854多芯屏蔽線 東莞廠家直銷