Product De |
|||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||
■XL-PVC insulation. | |||||||
■Rated temperature:105℃.Rated voltage:300volts | |||||||
■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test | |||||||
■Resistant to heat,cold,abrasion,tinned flexiblity,cut-through,oil,etc. | |||||||
說(shuō)明: | |||||||
■導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅 | |||||||
■照射PVC絕緣 | |||||||
■額定溫度:105℃額定電壓:300Volts | |||||||
■可通過(guò)UL VW-1 及 CSA FT1 ,垂直燃燒測(cè)試 | |||||||
■具耐熱性,耐寒性,耐摩擦,耐焊錫收縮性,耐切穿性,耐油性等。 | |||||||
APPlications: | |||||||
■For electric Cookers,Hair dryers,incoming wires of transformer,air-condit ioners,lights fixture,electric ovens etc. | |||||||
應(yīng)用: | |||||||
■用于電飯鍋、吹風(fēng)機(jī)高溫部,變壓器輸入線,空調(diào),照明燈具,電烤箱等。 | |||||||
UL Style& CSA Type | Conductor | Insulation | Overall | Stand Put-up | Conductor | ||
導(dǎo)體 | Thickness | Diameter | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | Resistance at 20℃導(dǎo)體電阻 | |||
線號(hào) | 線數(shù)/線徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 英制 | 公制 | ||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL1430 | 30 | 7/0.102 | 0.38 | 1.1 | 2000 | 610 | 381 |
CSA AWM I A/B | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 1.2 | 2000 | 610 | 239 |
(Stranded) | 26 | 7/0.16 | 0.38 | 1.3 | 2000 | 610 | 150 |
絞線 | 24 | 11/0.16 | 0.38 | 1.45 | 2000 | 610 | 94.2 |
22 | 17/0.16 | 0.38 | 1.6 | 2000 | 610 | 59.4 | |
20 | 21/0.178 | 0.38 | 1.75 | 2000 | 610 | 36.7 | |
18 | 34/0.178 | 0.38 | 2.05 | 2000 | 610 | 23.2 | |
16 | 26/0.25 | 0.38 | 2.3 | 2000 | 610 | 14.6 | |
UL1430 | 30 | 7/0.102 | 0.38 | 1.1 | 2000 | 610 | 397 |
CSA AWM I A/B | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 1.2 | 2000 | 610 | 248 |
(Top-coated) | 26 | 7/0.16 | 0.38 | 1.3 | 2000 | 610 | 140 |
先絞后鍍 | 24 | 7/0.20 | 0.38 | 1.45 | 2000 | 610 | 88.7 |
22 | 7/0.254 | 0.38 | 1.6 | 2000 | 610 | 54.7 | |
20 | 7/0.32 | 0.38 | 1.75 | 2000 | 610 | 37.1 | |
UL1430 | 26 | 1/0.404 | 0.38 | 1.25 | 2000 | 610 | 143 |
CSA AWM I A/B | 24 | 1/0.511 | 0.38 | 1.4 | 2000 | 610 | 89.3 |
(Solid) | 22 | 1/0.634 | 0.38 | 1.55 | 2000 | 610 | 56.4 |
單股 | 20 | 1/0.813 | 0.38 | 1.7 | 2000 | 610 | 35.2 |
18 | 1/1.024 | 0.38 | 1.9 | 2000 | 610 | 22.2 | |
以上線材數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式的設(shè)計(jì)依據(jù),產(chǎn)品規(guī)格以雙方確認(rèn)的規(guī)格書(shū)承認(rèn)為準(zhǔn)!終解釋權(quán)歸東莞市揚(yáng)大電子科技有限公司所有 |
供應(yīng)UL1430交聯(lián)電子線 連接電子線