VIP服務(wù) VIP服務(wù)| 收藏本頁|設(shè)為主頁 |桌面圖標(biāo) 手機(jī)瀏覽|RSS訂閱| 免費(fèi)注冊| 會員登陸

昆山弘興昌電子有限公司

主營:包覆o型圈,雙層四氟包氟o型圈,硅膠O型圈, 氟膠O型圈,NBRO型圈,三元乙丙O型圈,全包覆O型圈 四氟O型圈 四氟包氟O型圈,泛塞封

網(wǎng)站公告
昆山弘興昌電子有限公司座落于昆山市長江南路1128號.簡稱(弘興昌電子)“科技以人為本”是本公司一貫的經(jīng)營方針及立廠之本.近年來引進(jìn)技術(shù),消化國外成熟工藝.使公司的新產(chǎn)品開發(fā)能力不斷得到加強(qiáng).新材料,新工藝不斷應(yīng)用于生產(chǎn)中.工廠檢測設(shè)備齊全. 主要生產(chǎn):全包覆0型圈,,雙層四氟包氟o型圈(內(nèi)芯硅橡膠.氟橡膠,外面包雙層ptfe四氟氟塑料)O型圈,四氟制品,泛塞封,橡膠橈性接頭,減震器,橡膠密封件,各種橡膠雜件.材料有天然橡膠,NBR橡膠,氟橡膠,硅橡膠,EPDM橡膠等等.產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車.摩托車.電子電器機(jī)床閥門.液壓氣動行業(yè).產(chǎn)品主要技術(shù)性能特征:耐酸,耐高低溫,無毒,耐油等.  工廠生產(chǎn)產(chǎn)品種類繁多,產(chǎn)品生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照國際質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn).從原材料進(jìn)貨到加工生產(chǎn),層層把關(guān).公司以“客戶至上,質(zhì)量”為宗旨,我們將竭誠為您提供的產(chǎn)品和服務(wù). 主營產(chǎn)品或服務(wù):O型圈:包覆o型圈,雙層四氟包氟o型圈,包氟O型圈,全包覆O型圈 四氟O型圈 四氟包氟O型圈,硅膠O型圈, 氟膠O型圈,NBRO型圈,三元乙丙O型圈,泛塞封等等 四氟制品:四氟棒,四氟桶,四氟O型圈,四氟墊片,四氟改性等等四氟制品 橡膠制品:橡膠條, 橡膠雜件 和來圖紙加工,減震墊 軟接頭等我們始終堅持誠信和讓利于客戶,堅持用自己的服務(wù)去打動客戶。
產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
友情鏈接
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 超低價批發(fā)聚氨酯油封
超低價批發(fā)聚氨酯油封
品  名: 聚氨酯油封 瀏覽:174次
型  號: 電議 
規(guī)  格: 電議 
品  牌: 弘興昌電子 
單  價: 面議 
最小起訂: 100 個 
供貨總量: 99999 個
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 2 天內(nèi)發(fā)貨
更新日期: 2024-09-21  有效期至:長期有效
聯(lián) 系 人: ( 登錄可見 )
公司電話: ( 登錄可見 )
即時通訊: ( 登錄可見 )


«上一個產(chǎn)品   下一個產(chǎn)品»
詳細(xì)信息
超低價批發(fā)聚氨酯油封
昆山弘興昌電子有限公司專業(yè)經(jīng)營密封件,是以自主研發(fā)生產(chǎn)為主全包覆O型密封圈,包覆矩形圈,代理國外進(jìn)口密封件,代理品牌有臺灣SOG、NAK、TTO、YEI、日本NOK、德國CFW、
美國SKF、英國Hallite等;經(jīng)營品種有:骨架油封、組合墊、寶色霞板密封、O型圈、格萊圈、泛塞封、斯特封、六角輪、GR梅花墊、 KDAS密封圈、
聚胺脂油封、特種油封、雙面鐵殼油封、CTY TG4油封、高壓油封、旋轉(zhuǎn)油封、外骨架油封、外骨架油封、油封蓋(油封端蓋) UHS型 DHS型 UN型 Y型
 J 型U型 V型 EU型 等系列;材質(zhì)有FPM、NBR、PTFE、VTTON等。 
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于煤礦、油田、電力、醫(yī)療、化纖、造紙、冶金、船舶、汽車、機(jī)車車輛、液壓油缸、汽缸、注塑機(jī)、壓力機(jī)、壓縮機(jī)、工程機(jī)械、建
筑機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械等行業(yè)、農(nóng)用機(jī)械等行業(yè)。我們始終堅持以人為本、積極開拓,不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)新產(chǎn)品才是公司發(fā)展之基。本公司以顧客要
求為導(dǎo)向,注重市場、廉價優(yōu)惠,真正做到“服務(wù)客戶”。 
形式齊全,來樣或圖紙可加工定做異型雜件。熱忱歡迎新老客戶前來洽談業(yè)務(wù),提供樣品、定做生產(chǎn)!
DHS型 
S/N 內(nèi)徑d 外徑D 高度H 厚度T C 槽寬G 槽深W 
DHS11.2 11.2 19.2 6.0 4.5 15.5 5.0 4.0 
DHS14 14.0 22.0 6.0 4.5 18.3 5.0 4.0 
DHS18 18.0 26.0 6.0 4.5 22.3 5.0 4.0 
DHS20 20.0 28.0 6.0 4.5 24.3 5.0 4.0 
DHS22.4 22.4 30.4 6.0 4.5 26.7 5.0 4.0 
DHS23.5 23.5 31.5 6.0 4.5 27.8 5.0 4.0 
DHS25 25.0 33.0 6.0 4.5 29.3 5.0 4.0 
DHS28 28.0 36.0 6.5 5.0 32.3 6.0 4.0 
DHS30 30.0 38.0 6.5 5.0 34.0 6.0 4.0 
DHS31.5 31.5 39.5 6.5 5.0 35.5 6.0 4.0 
DHS35 35.0 43.0 6.5 5.0 39.0 6.0 4.0 
DHS35.5 35.5 43.5 6.5 5.0 39.5 6.0 4.0 
DHS40 40.0 48.0 6.5 5.0 44.0 6.0 4.0 
DHS45 45.0 53.0 6.5 5.0 49.0 6.0 4.0 
DHS50 50.0 58.0 6.5 5.0 54.0 6.0 4.0 
DHS53 53.0 61.0 6.5 5.0 57.0 6.0 4.0 
DHS55 55.0 63.0 6.5 5.0 59.0 6.0 4.0 
DHS56 56.0 64.0 6.5 5.0 60.0 6.0 4.0 
DHS60 60.0 68.0 6.5 5.0 64.0 6.0 4.0 
DHS63 63.0 71.0 6.5 5.0 67.0 6.0 4.0 
DHS65 65.0 73.0 6.5 5.0 69.0 6.0 4.0 
DHS型 
S/N 內(nèi)徑d 外徑D 高度H 厚度T C 槽寬G 槽深W 
DHS67 67.0 75.0 6.5 5.0 71.0 6.0 4.0 
DHS70 70.0 80.0 8.0 6.0 75.0 7.0 5.0 
DHS71 71.0 81.0 8.0 6.0 76.0 7.0 5.0 
DHS75 75.0 85.0 8.0 6.0 80.0 7.0 5.0 
DHS80 80.0 90.0 8.0 6.0 85.0 7.0 5.0 
DHS85 85.0 95.0 8.0 6.0 90.0 7.0 5.0 
DHS90 90.0 100.0 8.0 6.0 95.0 7.0 5.0 
DHS98 98.0 108.0 8.0 6.0 103.0 7.0 5.0 
DHS100 100.0 110.0 8.0 6.0 105.0 7.0 5.0 
DHS112 112.0 122.0 8.0 6.0 117.0 7.0 5.0 
DHS125 125.0 138.0 9.5 7.0 132.0 8.0 6.5 
DHS136 136.0 149.0 9.5 7.0 143.0 8.0 6.5 
DHS140 140.0 153.0 9.5 7.0 147.0 8.0 6.5 
DHS145 145.0 158.0 9.5 7.0 152.0 8.0 6.5 
DHS160 160.0 174.0 9.5 7.0 167.0 8.0 7.0 
DHS165 165.0 179.0 9.5 7.0 172.0 8.0 7.0 
DHS180 180.0 194.0 9.5 7.0 187.0 8.0 7.0 
DHS200 200.0 214.0 9.5 7.0 207.0 8.0 7.0 
DHS204 204.0 218.0 9.5 7.0 211.0 8.0 7.0 
DHS230 230.0 244.0 9.5 7.0 237.0 8.0 7.0 
UHP型 
S/N 內(nèi)徑d 外徑D 高度H 槽寬G 槽深W 
UHP40 30.0  40.0  6.5  7.0  5.0  
UHP50 40.0  50.0  6.5  7.0  5.0  
UHP63 53.0  63.0  6.5  7.0  5.0  
UHP80 71.0  80.0  6.5  7.0  4.5  
UHP90 80.0  90.0  6.5  7.5  5.0  
UHP100 85.0  100.0  9.5  10.0  7.5  
UHP125 112.0  125.0  9.0  9.5  6.5  
UHP140 125.0  140.0  9.5  10.0  7.5  
UHP150 136.0  150.0  9.0  9.5  7.0  
UHP160 145.0  160.0  9.5  10.0  7.5  
UHP180 165.0  180.0  9.5  10.0  7.5  
UHP200 180.0  200.0  12.5  13.0  10.0  
UHP220 200.0  220.0  12.5  13.0  10.0  
UHP224 204.0  224.0  12.5  13.0  10.0  
UHP250 230.0  250.0  12.5  13.0  10.0 
UNR型 
S/N 內(nèi)徑d 外徑D 高度H 槽寬G 槽深W 
UNR160 160.0  185.0  16.0  17.0  12.5  
UNR170 170.0  195.0  16.0  17.0  12.5  
UNR180 180.0  205.0  16.0  17.0  12.5  
UNR190 190.0  215.0  16.0  17.0  12.5  
UNR200 200.0  225.0  16.0  17.0  12.5  
UNR212 212.0  237.0  19.0  20.0  12.5  
UNR224 224.0  249.0  19.0  20.0  12.5  
UNR230 230.0  255.0  19.0  20.0  12.5  
UNR236 236.0  261.0  19.0  20.0  12.5  
UNR250 250.0  275.0  19.0  20.0  12.5  
UNR265 265.0  295.0  19.0  20.0  15.0  
UNR270 270.0  300.0  19.0  20.0  15.0  
UNR280 280.0  310.0  19.0  20.0  15.0  
UHS型 
S/N 內(nèi)徑d 外徑D 高度H 槽寬G 槽深W 
UHS11.2 11.2  19.2  5.0  5.7  4.0  
UHS14 14.0  22.0  5.0  5.7  4.0  
UHS16 16.0  24.0  5.0  5.7  4.0  
UHS18 18.0  26.0  5.0  5.7  4.0  
UHS20 20.0  28.0  5.0  5.7  4.0  
UHS22.4 22.4  30.0  5.0  5.7  3.8  
UHS23.5 23.5  31.5  5.0  5.7  4.0  
UHS25 25.0  33.0  5.0  5.7  4.0  
UHS28 28.0  35.5  5.0  5.7  3.8  
UHS30 30.0  40.0  6.0  7.0  5.0  
UHS31.5 31.5  41.5  6.0  7.0  5.0  
UHS35 35.0  45.0  6.0  7.0  5.0  
UHS35.5 35.5  45.0  6.0  7.0  4.8  
UHS38 38.0  48.0  6.0  7.0  5.0  
UHS40 40.0  50.0  6.0  7.0  5.5  
UHS45 45.0  56.0  6.0  7.0  5.0  
UHS45A 45.0  55.0  6.0  7.0  5.0  
UHS50 50.0  60.0  6.0  7.0  5.0  
UHS53 53.0  63.0  6.0  7.0  5.0  
UHS55 55.0  65.0  6.0  7.0  5.0  
UHS56 56.0  66.0  6.0  7.0  5.0  
UHS58 58.0  68.0  6.0  7.0  5.0  
UHS60 60.0  71.0  7.0  8.0  5.0  
UHS60A 60.0  70.0  6.0  7.0  5.0  
UHS型 
S/N 內(nèi)徑d 外徑D 高度H 槽寬G 槽深W 
UHS63 63.0  73.0  6.0  7.0  5.0  
UHS65 65.0  75.0  6.0  7.0  5.0  
UHS67 67.0  77.0  6.0  7.0  5.0  
UHS70 70.0  80.0  6.0  7.0  5.0  
UHS71 71.0  80.0  6.0  7.0  4.5  
UHS75 75.0  85.0  6.0  7.0  5.0  
UHS80 80.0  90.0  6.0  7.0  5.0  
UHS85 85.0  100.0  9.0  10.0  7.5  
UHS90 90.0  105.0  9.0  10.0  7.5  
UHS95 95.0  110.0  9.0  10.0  7.5  
UHS98 98.0  112.0  9.0  10.0  7.0  
UHS100 100.0  115.0  9.0  10.0  7.5  
UHS112 112.0  125.0  9.0  10.0  6.5  
UHS125 125.0  140.0  9.0  10.0  7.5  
UHS136 136.0  150.0  9.0  10.0  7.0  
UHS140 140.0  155.0  9.0  10.0  7.5  
UHS145 145.0  160.0  9.0  10.0  7.5  
UHS150 150.0  165.0  9.0  10.0  7.5  
UHS160 160.0  175.0  9.0  10.0  7.5  
UHS165 165.0  185.0  9.0  10.0  10.0  
UHS180 180.0  200.0  12.0  13.0  10.0  
UHS200 200.0  220.0  12.0  13.0  10.0  
UHS204 204.0  224.0  12.0  13.0  10.0  
UHS230 230.0  250.0  12.0  13.0  10.0 
UNP型 
S/N 內(nèi)徑d 外徑D 高度H 槽寬G 槽深W 
UNP180 155.0  180.0  16.0  17.0  12.5  
UNP190 165.0  190.0  16.0  17.0  12.5  
UNP200 175.0  200.0  16.0  17.0  12.5  
UNP205 180.0  205.0  16.0  17.0  12.5  
UNP215 190.0  215.0  16.0  17.0  12.5  
UNP224 199.0  224.0  16.0  17.0  12.5  
UNP237 212.0  237.0  19.0  20.0  12.5  
UNP250 225.0  250.0  19.0  20.0  12.5  
UNP261 236.0  261.0  19.0  20.0  12.5  
UNP275 250.0  275.0  19.0  20.0  12.5  
UNP280 255.0  280.0  19.0  20.0  12.5  
UNP295 265.0  295.0  19.0  20.0  12.5  
UNP300 270.0  300.0  19.0  20.0  15.0  
UNP310 280.0  310.0  19.0  20.0  15.0  
UNP330 300.0  330.0  19.0  20.0  15.0 
UNS型 
S/N 內(nèi)徑d 外徑D 高度H 槽寬G 槽深W 
UNS6.3 6.3  16.3  8.0  9.0  5.0  
UNS7.1 7.1  17.1  8.0  9.0  5.0  
UNS8.0 8.0  18.0  8.0  9.0  5.0  
UNS9.0 9.0  19.0  8.0  9.0  5.0  
UNS10 10.0  20.0  8.0  9.0  5.0  
UNS11.2 12.2  21.2  8.0  9.0  5.0  
UNS12.5 12.5  22.5  8.0  9.0  5.0  
UNS14 14.0  24.0  8.0  9.0  5.0  
UNS150 15.0  25.0  8.0  9.0  5.0  
UNS16 16.0  26.0  8.0  9.0  5.0  
UNS18 18.0  28.0  8.0  9.0  5.0  
UNS20 20.0  30.0  8.0  9.0  5.0  
UNS22.4 22.4  32.4  8.0  9.0  5.0  
UNS25 25.0  35.0  8.0  9.0  5.0  
UNS28 28.0  43.0  10.2  11.0  7.5  
UNS30 30.0  45.0  10.2  11.0  7.5  
UNS31.5 31.5  46.5  10.2  11.0  7.5  
UNS35 35.0  50.0  10.2  11.0  7.5  
UNS35.5 35.5  50.5  10.2  11.0  7.5  
UNS40 40.0  55.0  10.2  11.0  7.5  
UNS45 45.0  60.0  10.2  11.0  7.5  
UNS48 48.0  63.0  10.2  11.0  7.5  
UNS50 50.0  65.0  10.2  11.0  7.5  
UNS53 53.0  73.0  12.0  13.0  10.0  
UNS型 
S/N 內(nèi)徑d 外徑D 高度H 槽寬G 槽深W 
UNS55 55.0  75.0  12.0  13.0  10.0  
UNS56 56.0  76.0  12.0  13.0  10.0  
UNS60 60.0  80.0  12.0  13.0  10.0  
UNS63 63.0  83.0  12.0  13.0  10.0  
UNS65 65.0  85.0  12.0  13.0  10.0  
UNS67 67.0  87.0  12.0  13.0  10.0  
UNS70 70.0  90.0  12.0  13.0  10.0  
UNS71 71.0  91.0  12.0  13.0  10.0  
UNS75 75.0  95.0  12.0  13.0  10.0  
UNS80 80.0  100.0  12.0  13.0  10.0  
UNS85 85.0  105.0  12.0  13.0  10.0  
UNS90 90.0  110.0  12.0  13.0  10.0  
UNS95 95.0  115.0  12.0  13.0  10.0  
UNS100 100.0  120.0  12.0  13.0  10.0  
UNS105 105.0  125.0  16.0  17.0  10.0  
UNS106 106.0  126.0  16.0  17.0  10.0  
UNS110 110.0  130.0  16.0  17.0  10.0  
UNS112 112.0  132.0  16.0  17.0  10.0  
UNS118 118.0  138.0  16.0  17.0  10.0  
UNS120 120.0  140.0  16.0  17.0  10.0  
UNS125 125.0  145.0  16.0  17.0  10.0  
UNS130 130.0  150.0  16.0  17.0  10.0  
UNS140 140.0  160.0  16.0  17.0  10.0  
UNS150 150.0  170.0  16.0  17.0  10.0  
昆山弘興昌電子有限公司座落于昆山市長江南路1128號.簡稱(弘興昌電子)“科技以人為本”是本公司一貫的經(jīng)營方針及立廠之本.近年來引進(jìn)技術(shù),消化國外成熟工藝.使公司的新產(chǎn)品開發(fā)能力不斷得到加強(qiáng).新材料,新工藝不斷應(yīng)用于生產(chǎn)中.工廠檢測設(shè)備齊全. 
主要生產(chǎn):全包覆0型圈,,雙層四氟包氟o型圈(內(nèi)芯硅橡膠.氟橡膠,外面包雙層ptfe四氟氟塑料)O型圈,四氟制品,泛塞封,橡膠橈性接頭,減震器,橡膠密封件,各種橡膠雜件.材料有天然橡膠,NBR橡膠,氟橡膠,硅橡膠,EPDM橡膠等等.產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車.摩托車.電子電器機(jī)床閥門.液壓氣動行業(yè).產(chǎn)品主要技術(shù)性能特征:耐酸,耐高低溫,無毒,耐油等. 
工廠生產(chǎn)產(chǎn)品種類繁多,產(chǎn)品生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照國際質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn).從原材料進(jìn)貨到加工生產(chǎn),層層把關(guān).公司以“客戶至上,質(zhì)量”為宗旨,我們將竭誠為您提供的產(chǎn)品和服務(wù).
主營產(chǎn)品或服務(wù):O型圈:包覆o型圈,雙層四氟包氟o型圈,硅膠O型圈, 氟膠O型圈,NBRO型圈,三元乙丙O型圈,包氟O型圈 全包氟O型圈 全包覆O型圈 四氟O型圈 四氟包氟O型圈,泛塞封等等
四氟制品:四氟棒,四氟桶,四氟O型圈,四氟墊片,四氟改性等等四氟制品
橡膠制品:橡膠條, 橡膠雜件 和來圖紙加工,減震墊 軟接頭等我們始終堅持誠信和讓利于客戶,堅持用自己的服務(wù)去打動客戶。
0條  相關(guān)評論
網(wǎng)站首頁公司介紹供應(yīng)產(chǎn)品新聞中心聯(lián)系方式公司相冊友情鏈接舉報
Copyright © 2024 昆山弘興昌電子有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:環(huán)球塑化網(wǎng)
公司地址:昆山市長江南路1128號郵政編碼:215300
訪問:共 11079 人/次 |
收縮
  • 電話咨詢

  • 86-0512-36826955
QR code
關(guān)閉
關(guān)閉
請輸入驗(yàn)證碼