技術(shù)參數(shù) TECHNICAL SPECIFICATIONS | QY60K | QY70K | QY70K-I | |
尺寸參數(shù) Dimensions | Unit | |||
整機全長 Overall length | mm | 13500 | 13500 | 13930 |
整機全寬 Overall width | mm | 2800 | 2800 | 2800 |
整機全高 Overall height | mm | 3510 | 3540 | 3575 |
重量參數(shù) Weight | ||||
行駛狀態(tài)整機自重 Dead weight in travel state | kg | 41000 | 43000 | 4300(不含ft副配重) |
動力參數(shù) Power | ||||
發(fā)動機型號 Carrier engine | WD615.338(國III) | WD615.338(國III) | WD615.338(國III)或SC9DF375Q3 WP10.375 | |
發(fā)動機額定功率 Engine rated output | kw/(r/min) | 276/2200 | 276/2200 | 276/2200或SC9DF375Q3 276/2200 |
發(fā)動機額定扭矩 Engine rated torque | N.m/(r/min) | 1500/1400 | 1500/1400 | 1500/1400 1460/1200-1600 |
行駛參數(shù) Travel | ||||
高行駛速度 Max.travel speed | km/h | 75 | 75 | 80 |
小轉(zhuǎn)彎直徑 Min.turning diameter | m | 24 | 24 | 24 |
小離地間隙 Min.ground clearance | mm | 290 | 327 | 327 |
接近角 Approach angle | ° | 17.5 | 19 | 19或18 |
離去角 Departure angle | ° | 12 | 13 | 11 |
大爬坡度 Max.gradeability | % | 40 | 40 | 40 |
百公里油耗 Fuel consumption of 100km | L | 45 | 42 | 45 |
QY70K-I汽車起重機,徐工2015全新產(chǎn)品及配件批發(fā)零售