上海易初電線電纜有限公司

拖鏈電纜,行車電纜,電梯電纜,伺服電纜,CE UL CCC電纜,耐油電纜,葫蘆電纜,特種電纜

產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » UL2464護套線3*18AWG20AWG 4*22AWG
UL2464護套線3*18AWG20AWG 4*22AWG
點擊圖片查看大圖
產(chǎn)品/服務(wù): 瀏覽次數(shù):1528UL2464美標護套線 
型 號: UL2464 
規(guī) 格: 3*18AWG 3*20AWG 4*22AWG  
單 價: 1.00元/米 
起訂量: 100 米 
供貨總量: 30000 米
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
更新日期: 2017-09-05  有效期至:長期有效
聯(lián) 系 人: ( 登錄可見 )
公司電話: ( 登錄可見 )
即時通訊: ( 登錄可見 )


«上一個產(chǎn)品     下一個產(chǎn)品»
產(chǎn)品屬性
 產(chǎn)品型號:  UL2464
 產(chǎn)品規(guī)格:  3*18AWG 3*20AWG 4*22AWG
 產(chǎn)品品牌:  
產(chǎn)品優(yōu)勢
UL2464美標護套線3*18AWG 3*20AWG 4*22AWG UL2464美標護套線3*18AWG 3*20AWG 4*22AWG
詳細信息

UL2464美標護套線3*18AWG 3*20AWG 4*22AWG 適用于干燥或潮濕的室內(nèi),無強應(yīng)力緩釋或強制引導(dǎo)的自由連續(xù)往復(fù)運動下的安裝,
特別是工業(yè)使用環(huán)境下的頻繁彎曲場合,如木工機械、機床加工設(shè)備、物流輸送系統(tǒng)、起重機場合等。
額定溫度:80 ℃
- 額定電壓:300V
- 標準:UL758 & UL1581及CSA C22.2 No.210.05
- 導(dǎo)體使用32-16AWG
單根或絞合裸銅或鍍錫銅線
- 無鉛聚氯乙烯絕緣
- 絕緣厚度均勻,方便剝皮及剪裁
- 通過UL VW-1及 CSA FT1垂直耐燃測試
產(chǎn)品特性:
耐熱阻燃,絕緣性能優(yōu)異、化學(xué)性能穩(wěn)定,護套緊密包裹在芯線上
應(yīng)用標準:UL758
電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:多股精絞鍍錫銅絲,抗腐蝕性強
絕緣:特殊硬質(zhì)耐熱阻燃PVC絕緣
上海易初UL美標電纜包含電氣安裝電纜,RVV,AVVR,AVR,RV,BVR, 耐油屏蔽電纜RVVYP UL認證電氣安裝電纜 UL1007 UL1185 UL1171UL1617 UL1672 UL2468 UL2464 UL2725 UL2835 UL2464屏蔽電纜 工具機類CNC電氣安裝電纜EKM52415耐彎曲柔性拖鏈電纜 FLEX-EKM71100 耐彎曲柔性銅網(wǎng)屏蔽拖鏈電纜FLEX-EKM71373 耐彎曲雙護套屏蔽拖鏈電纜FLEX-EKM71383 耐彎曲單護套雙絞屏蔽拖鏈電纜 EKM71573 耐彎曲雙護套屏蔽雙絞拖鏈電纜 EKM71583 耐彎曲聚氨酯護套拖鏈電纜FLEX-EKM71900 耐彎曲聚氨酯單護套屏蔽拖鏈電纜FLEX-EKM71973 耐玩聚氨酯護套屏蔽拖鏈電纜FLEX-EKM71983
上海易初電線電纜是專業(yè)生產(chǎn)UL電纜的生產(chǎn)廠家,公司經(jīng)過十幾年的發(fā)展,UL美標電線達到國際標準,受到國內(nèi)外客戶的一致好評,銷售工程師朱先生致力于讓廣大客戶用上物美價廉的電纜,技術(shù)支持:18817228506  QQ 350701807  電話:021-68182666-640 傳真:021-68182790

型號 規(guī)格 導(dǎo)體根數(shù) 單根導(dǎo)體直徑φ 近似重量 KG/KM 標稱外徑/下限mm 外徑上限mm
UL2464 26AWG*2C 7 0.16 24.5 4.0  4.4
UL2464 26AWG*3C 7 0.16 28 4.2  4.6
UL2464 26AWG*4C 7 0.16 32.9 4.5  4.9
UL2464 26AWG*5C 7 0.16 38.1 4.9  5.3
UL2464 26AWG*6C 7 0.16 43.6 5.3  5.7
UL2464 26AWG*7C 7 0.16 46.6 5.3  5.7
UL2464 26AWG*8C 7 0.16 52.1 5.6  6
UL2464 26AWG*9C 7 0.16 59 6.2  6.6
UL2464 26AWG*10C 7 0.16 65.7 6.5  6.9
UL2464 26AWG*11C 7 0.16 70.7 6.7  7.1
UL2464 26AWG*12C 7 0.16 72.8 6.7  7.1
UL2464 26AWG*13C 7 0.16 75.7 7.1  7.5
UL2464 26AWG*14C 7 0.16 78.7 7.1  7.5
UL2464 26AWG*15C 7 0.16 84.5 7.4  7.8
UL2464 26AWG*16C 7 0.16 87.6 7.4  7.8
UL2464 26AWG*17C 7 0.16 93.6 7.8  8.2
UL2464 26AWG*18C 7 0.16 96.6 7.8  8.2
UL2464 26AWG*19C 7 0.16 99.6 7.8  8.2
UL2464 26AWG*20C 7 0.16 104.2 8.0  8.4
UL2464 26AWG*21C 7 0.16 108.7 8.2  8.6
UL2464 26AWG*22C 7 0.16 116 8.7  9.1
UL2464 26AWG*23C 7 0.16 122.3 9.1  9.5
UL2464 26AWG*24C 7 0.16 125.3 9.1  9.5
UL2464 26AWG*25C 7 0.16 130.1 9.3  9.7
UL2464 26AWG*26C 7 0.16 133.1 9.3  9.7
UL2464 26AWG*27C 7 0.16 136.1 9.3  9.7
UL2464 26AWG*28C 7 0.16 142.1 9.6  10.0 
UL2464 26AWG*29C 7 0.16 145.1 9.6  10.0 
UL2464 26AWG*30C 7 0.16 148.2 9.6  10.0 
UL2464 26AWG*31C 7 0.16 154.5 10.0  10.6
UL2464 26AWG*32C 7 0.16 157.5 10.0  10.6
UL2464 26AWG*33C 7 0.16 160.6 10.0  10.6
UL2464 26AWG*34C 7 0.16 167.2 10.4  11
UL2464 26AWG*35C 7 0.16 170.2 10.4  11
UL2464 26AWG*36C 7 0.16 173.2 10.4  11
UL2464 26AWG*37C 7 0.16 171.3 10.2  10.8
UL2464 26AWG*38C 7 0.16 177.8 10.5  11.1
UL2464 24AWG*2C 11 0.16 27.2 4.1 4.5
UL2464 24AWG*3C 11 0.16 31.7 4.4 4.8
UL2464 24AWG*4C 11 0.16 37.8 4.7 5.1
UL2464 24AWG*5C 11 0.16 44.3 5.1 5.5
UL2464 24AWG*6C 11 0.16 51.1 5.6 6
UL2464 24AWG*7C 11 0.16 55.2 5.6 6
UL2464 24AWG*8C 11 0.16 62.1 6 6.4
UL2464 24AWG*9C 11 0.16 70.6 6.6 7
UL2464 24AWG*10C 11 0.16 79 7 7.4
UL2464 24AWG*11C 11 0.16 85.4 7.3 7.7
UL2464 24AWG*12C 11 0.16 88.3 7.3 7.7
UL2464 24AWG*13C 11 0.16 91.7 7.6 8
UL2464 24AWG*14C 11 0.16 95.8 7.6 8
UL2464 24AWG*15C 11 0.16 103 8 8.4
UL2464 24AWG*16C 11 0.16 107.1 8 8.4
UL2464 24AWG*17C 11 0.16 114.6 8.5 8.9
UL2464 24AWG*18C 11 0.16 118.7 8.5 8.9
UL2464 24AWG*19C 11 0.16 122.8 8.5 8.9
UL2464 24AWG*20C 11 0.16 128.7 8.7 9.1
UL2464 24AWG*21C 11 0.16 134.5 8.9 9.3
UL2464 24AWG*22C 11 0.16 143.5 9.5 9.9
UL2464 24AWG*23C 11 0.16 151.3 9.9 10.5
UL2464 24AWG*24C 11 0.16 155.4 9.9 10.5
UL2464 24AWG*25C 11 0.16 161.5 10.2 10.8
UL2464 24AWG*26C 11 0.16 165.6 10.2 10.8
UL2464 24AWG*27C 11 0.16 169.7 10.2 10.8
UL2464 24AWG*28C 11 0.16 177.2 10.5 11.1
UL2464 24AWG*29C 11 0.16 181.3 10.5 11.1
UL2464 24AWG*30C 11 0.16 185.4 10.5 11.1
UL2464 24AWG*31C 11 0.16 193.4 10.9 11.5
UL2464 24AWG*32C 11 0.16 197.5 10.9 11.5
UL2464 24AWG*33C 11 0.16 201.6 10.9 11.5
UL2464 24AWG*34C 11 0.16 209.8 11.4 12
UL2464 24AWG*35C 11 0.16 213.9 11.4 12
UL2464 24AWG*36C 11 0.16 218 11.4 12
UL2464 24AWG*37C 11 0.16 222.1 11.4 12
UL2464 24AWG*38C 11 0.16 230.5 11.8 12.4
UL2464 22AWG*2C 17 0.16 32.2 4.4 4.8
UL2464 22AWG*3C 17 0.16 38.1 4.7 5.1
UL2464 22AWG*4C 17 0.16 45.8 5.1 5.5
UL2464 22AWG*5C 17 0.16 54 5.6 6
UL2464 22AWG*6C 17 0.16 62.5 6 6.4


UL2464美標護套線3*18AWG 3*20AWG 4*22AWG

相關(guān)產(chǎn)品
0條  相關(guān)評論
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
網(wǎng)站首頁公司介紹供應(yīng)產(chǎn)品新聞中心榮譽資質(zhì)人才招聘聯(lián)系方式舉報
©2024 環(huán)球塑化網(wǎng) 版權(quán)所有   技術(shù)支持: 環(huán)球塑化網(wǎng)     訪問量:15402  管理入口

QR code
關(guān)閉
關(guān)閉
請輸入驗證碼