當(dāng)前位置:首頁(yè) > 價(jià)格行情
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果        MH602
產(chǎn)品
型號(hào)
廠家

 

 

品名 型號(hào) 地區(qū) 廠家 上次報(bào)價(jià) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 詳情
HDPE MH602 全國(guó) 上海石化 11700 11700 13-04-09 更多...
HDPE MH602 全國(guó) 上海石化 11500 11700 13-04-08 更多...
HDPE MH602 全國(guó) 上海石化 11500 11500 13-04-06 更多...
HDPE MH602 全國(guó) 上海石化 11700 11500 13-04-03 更多...
HDPE MH602 全國(guó) 上海石化 11700 11700 13-04-03 更多...
HDPE MH602 全國(guó) 上海石化 11650 11700 13-04-02 更多...
HDPE MH602 全國(guó) 上海石化 11500 11650 13-04-01 更多...
HDPE MH602 全國(guó) 上海石化 11850 11500 13-03-13 更多...
HDPE MH602 全國(guó) 上海石化 11500 11850 13-03-12 更多...
HDPE MH602 全國(guó) 上海石化 11500 11500 13-03-07 更多...
HDPE MH602 全國(guó) 上海石化 11500 11500 13-03-06 更多...
HDPE MH602 全國(guó) 上海石化 11400 11500 13-03-05 更多...
HDPE MH602 全國(guó) 上海石化 11850 11400 13-02-20 更多...
HDPE MH602 余姚市 上海石化 11650 11850 13-02-20 更多...
HDPE MH602 上海 上海石化 11750 11650 13-02-20 更多...
HDPE MH602 上海 上海石化 11900 11750 13-02-01 更多...
HDPE MH602 杭州市 上海石化 11800 11900 13-02-01 更多...
HDPE MH602 杭州市 上海石化 11750 11800 13-01-28 更多...
HDPE MH602 上海 上海石化 11900 11750 13-01-28 更多...
HDPE MH602 上海 上海石化 11750 11900 13-01-28 更多...
HDPE MH602 上海 上海石化 11400 11750 13-01-21 更多...
HDPE MH602 全國(guó) 上海石化 11700 11400 13-01-21 更多...
HDPE MH602 余姚市 上海石化 11000 11700 13-01-21 更多...
HDPE MH602 臺(tái)州市 上海石化 11000 11000 13-01-14 更多...
HDPE MH602 臺(tái)州市 上海石化 11400 11000 13-01-11 更多...
上一頁(yè) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁(yè)  共205條/9頁(yè) 
  • 邵陽(yáng)市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開(kāi)達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • ??松梨诨? /></a></li>
                <li><a href=三菱化工有限公司