當(dāng)前位置:首頁(yè) > 價(jià)格行情
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果        上海石化
產(chǎn)品
型號(hào)
廠(chǎng)家

 

 

品名 型號(hào) 地區(qū) 廠(chǎng)家 上次報(bào)價(jià) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 詳情
LDPE Q281 全國(guó) 上海石化 10000 9750 15-01-10 更多...
LDPE Q210 全國(guó) 上海石化 9900 9650 15-01-10 更多...
LDPE N220 全國(guó) 上海石化 10600 10600 15-01-10 更多...
LDPE N220 全國(guó) 上海石化 10600 10600 15-01-10 更多...
LDPE N210 全國(guó) 上海石化 10600 10600 15-01-10 更多...
LDPE N150 全國(guó) 上海石化 9900 9650 15-01-10 更多...
LDPE DJ210 全國(guó) 上海石化 10100 10000 15-01-10 更多...
HDPE YGH041T 全國(guó) 上海石化 10900 10900 15-01-10 更多...
HDPE YGH041 全國(guó) 上海石化 10700 10700 15-01-10 更多...
HDPE MH602 全國(guó) 上海石化 9900 9900 15-01-10 更多...
LDPE Q281 全國(guó) 上海石化 10200 10000 15-01-08 更多...
LDPE Q210 全國(guó) 上海石化 10100 9900 15-01-08 更多...
LDPE N220 全國(guó) 上海石化 10600 10600 15-01-08 更多...
LDPE N210 全國(guó) 上海石化 10600 10600 15-01-08 更多...
LDPE N150 全國(guó) 上海石化 10100 9900 15-01-08 更多...
LDPE DJ210 全國(guó) 上海石化 10300 10100 15-01-08 更多...
HDPE YGH041T 全國(guó) 上海石化 10900 10900 15-01-08 更多...
HDPE YGH041 全國(guó) 上海石化 10700 10700 15-01-08 更多...
HDPE MH602 全國(guó) 上海石化 10000 9900 15-01-08 更多...
LDPE Q281 全國(guó) 上海石化 10200 10200 15-01-06 更多...
LDPE Q210 全國(guó) 上海石化 10100 10100 15-01-06 更多...
LDPE N220 全國(guó) 上海石化 10600 10600 15-01-06 更多...
LDPE N210 全國(guó) 上海石化 10600 10600 15-01-06 更多...
LDPE N150 全國(guó) 上海石化 10100 10100 15-01-06 更多...
LDPE DJ210 全國(guó) 上海石化 10300 10300 15-01-06 更多...
上一頁(yè) 1 2 3 4 5 6 7 70 71 下一頁(yè)  共1752條/71頁(yè) 
  • 邵陽(yáng)市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開(kāi)達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司