• 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果        S-60
產(chǎn)品
型號(hào)
廠家

 

 

品名 型號(hào) 地區(qū) 廠家 上次報(bào)價(jià) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 詳情
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)化 6900 6850 11-11-17 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)塑 6850 6900 11-11-16 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)化 6850 6850 11-11-16 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)化 6900 6850 11-11-15 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)塑 10050 6900 11-11-15 更多...
PVC S-60 全國(guó) 臺(tái)灣塑膠 0 10700 11-11-11 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)塑 6900 10050 11-11-11 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)化 7000 6900 11-11-11 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)塑 7000 7000 11-11-10 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)化 7000 7000 11-11-10 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)化 7000 7000 11-11-09 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)化 7100 7000 11-11-08 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)化 7100 7100 11-11-07 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)化 7100 7100 11-11-04 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)化 7100 7100 11-11-03 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)化 7100 7100 11-11-02 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)化 7300 7100 11-11-01 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)化 7850 7300 11-10-31 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)化 0 7850 11-10-11 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)塑 8900 8900 11-07-12 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)塑 8900 8900 11-07-11 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)塑 8900 8900 11-07-08 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)塑 8900 8900 11-07-07 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)塑 8900 8900 11-07-06 更多...
PVC S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)塑 8900 8900 11-07-05 更多...
上一頁(yè) 1 2 40 41 42 43 44 45 46 下一頁(yè)  共1136條/46頁(yè) 
  • 邵陽(yáng)市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • ??松梨诨? /></a></li>
                <li><a href=三菱化工有限公司