• 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果        SG-5
產(chǎn)品
型號(hào)
廠家

 

 

品名 型號(hào) 地區(qū) 廠家 上次報(bào)價(jià) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 詳情
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 新疆天業(yè) 5900 5900 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 浙江 新疆天辰 8000 8000 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 昊華宇航 6260 6260 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 株化 7000 7000 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 河北寶碩 7950 7950 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 河北盛華 5950 5950 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 河南神馬 5950 5950 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 濱州海洋 7800 7800 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 蕪湖融匯 6550 6550 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 西化熱電 7900 7900 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 錦西化工 6000 6000 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 陜西北元 7850 7850 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 陜西金泰 5750 5750 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 黑龍江昊華 6150 6150 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 中鹽吉蘭泰 7600 7600 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 云南鹽化 6250 6250 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 億利 6000 6000 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 內(nèi)蒙三聯(lián) 5780 5780 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 內(nèi)蒙億利 5900 5900 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 北方氯堿 8050 8050 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 南寧化工 8000 8000 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 四川金路 6150 6150 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 宜賓天源 6150 6150 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 山東信發(fā) 6010 6010 15-01-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 山東恒通 6000 6000 15-01-06 更多...
上一頁(yè) 1 2 8 9 10 11 12 185 186 下一頁(yè)  共4646條/186頁(yè) 
  • 邵陽(yáng)市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • ??松梨诨? /></a></li>
                <li><a href=三菱化工有限公司