環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情分析及預(yù)測】
今日HDPE塑料市場行情大穩(wěn)小動,線性期貨高開震蕩,但部分石化繼續(xù)下跌,貿(mào)易商心態(tài)謹(jǐn)慎觀望,整理報(bào)盤為主,下游需求改觀不大,實(shí)盤成交側(cè)重商談。預(yù)計(jì)下周HDPE市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
齊魯化工城PE價(jià)格小幅漲跌,終端詢盤一般,成交商談;東莞市場PE價(jià)格大穩(wěn)小動,廣州7042報(bào)8600元/噸;汕頭市場PE價(jià)格整理,市場觀望情緒較厲害,貿(mào)易商報(bào)盤窄調(diào)為主;順德市場PE價(jià)格窄幅震蕩,下游詢盤一般,實(shí)際成交走量有限;廣州市場PE價(jià)格盤整,買賣雙方隨行就市為主,實(shí)盤側(cè)重商談;盤錦市場PE價(jià)格大穩(wěn)小動,吉林7042報(bào)9050元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號 | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
6094 | 福建聯(lián)合 | 10250 | 0 | 定價(jià) |
8920 | 福建聯(lián)合 | 9300 | 0 | 定價(jià) |
HHM5502 | 上海金菲 | 9900 | 0 | 定價(jià) |
HXM50100CA | 上海金菲 | 10100 | 0 | 定價(jià) |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 11400 | 0 | 定價(jià) |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 10400 | 0 | 定價(jià) |
HXMTR550 | 上海金菲 | 無報(bào)價(jià) | ||
HHM5502 | 茂名石化 | 9400 | 0 | 掛牌 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 10500 | 0 | 掛牌 |
HD5010EA | 盤錦乙烯 | 無報(bào)價(jià) | ||
HD5070EA | 盤錦乙烯 | 9450 | 0 | 定價(jià) |
DMDY-1158 | 齊魯石化 | 11400 | 0 | 定價(jià) |
DGDB-2480 | 齊魯石化 | 10500 | 0 | 定價(jià) |
DGDA-6098 | 齊魯石化 | 10100 | 0 | 定價(jià) |
2480H | 齊魯石化 | 無報(bào)價(jià) | ||
5301AA | 上海賽科 | 9600 | 0 | 掛牌 |
5401AA | 上海賽科 | 9450 | 0 | 掛牌 |
HD5502FA | 上海賽科 | 9350 | 0 | 掛牌 |
MH602 | 上海石化 | 9700 | -100 | 定價(jià) |
YGH041 | 上海石化 | 10300 | -100 | 定價(jià) |
YGH041T | 上海石化 | 10700 | -100 | 定價(jià) |
1600J | 燕山石化 | 無定價(jià) | ||
2300XM | 燕山石化 | 10000 | 0 | 定價(jià) |
3000JE | 燕山石化 | 10250 | 0 | 定價(jià) |
3300J | 燕山石化 | 無定價(jià) | ||
5000S | 燕山石化 | 10250 | 0 | 定價(jià) |
5200B | 燕山石化 | 10100 | 0 | 定價(jià) |
6100M | 燕山石化 | 10000 | 0 | 定價(jià) |
7600M | 燕山石化 | 10250 | 0 | 定價(jià) |
YEM4803T | 揚(yáng)子石化 | 10000 | -100 | 定價(jià) |
YEM-4902T | 揚(yáng)子石化 | 10200 | -100 | 定價(jià) |
5000S | 揚(yáng)子石化 | 10550 | -100 | 定價(jià) |
5301B | 揚(yáng)子石化 | 9300 | 0 | 定價(jià) |
5306J | 揚(yáng)子石化 | 9300 | -100 | 定價(jià) |
T60-800 | 中沙天津 | 10200 | 0 | 定價(jià) |
2911 | 中油東北(撫順) | 10200 | 0 | 定價(jià) |
5000S | 中油東北(大慶) | 10150 | -100 | 定價(jià) |
5000S | 中油華東(大慶) | 10600 | 0 | 定價(jià) |
2911 | 中油華東(撫順) | 10500 | 0 | 定價(jià) |
8008 | 中油華東(獨(dú)山子) | 9300 | 0 | 定價(jià) |
5000S | 中油華東(蘭州) | 10300 | 0 | 定價(jià) |
8008 | 中油華南(獨(dú)山子) | 9500 | 0 | 定價(jià) |
5000S | 中油華南(大慶) | 10500 | 0 | 定價(jià) |
2911 | 中油華南(撫順) | 10500 | 0 | 定價(jià) |
5000S | 中油華南(蘭州) | 10250 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。