環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
上周五pvc塑料市場(chǎng)行情小幅上漲,期貨高開震蕩上漲,加之部分石化出廠價(jià)調(diào)漲,貿(mào)易商隨行高報(bào),下游按需采購,實(shí)盤成交商談。預(yù)計(jì)今日PVC市場(chǎng)行情延續(xù)漲勢(shì)。
【各地市場(chǎng)行情】
齊魯化工城PVC市場(chǎng)氣氛較好,下游按需采購;廣州地區(qū)PVC市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲,普通5型電石料主流5980-6050元/噸自提;上海地區(qū)PVC市場(chǎng)貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極拉漲,5型主流自提報(bào)價(jià)在5950-6050元/噸;河北地區(qū)PVC市場(chǎng)氣氛尚可,5型料不含稅5310-5430元/噸送到,含稅5770-5900元/噸送到;臨沂市場(chǎng)PVC價(jià)格繼續(xù)上漲,5型料不含稅報(bào)5450-5500元/噸送到;杭州地區(qū)PVC市場(chǎng)報(bào)價(jià)調(diào)漲,5型普通電石料主流自提5950-6050元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
SG3-5 | 河南宇航 | 5900 | 70 | 省外出廠價(jià),承兌 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 5750 | 0 | 當(dāng)?shù)爻鰪S價(jià) |
SG3-5 | 湖南株化 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG5 | 濟(jì)寧金威 | 6050 | 0 | 承兌出廠 |
SG3-5 | 錦西化工 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 內(nèi)蒙三聯(lián) | 5550 | 0 | 省內(nèi)出廠價(jià) |
SG3-5 | 寧夏英力特 | 5800 | 0 | 周邊承兌出廠 |
S1000 | 齊魯石化 | 無報(bào)價(jià) | ||
S700 | 齊魯石化 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 山東信發(fā) | 5750 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
SG3-5 | 山西榆社 | 5800 | 0 | 定價(jià) |
WS1000 | 上氯申峰 | 無報(bào)價(jià) | ||
WS800 | 上氯申峰 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 四川成都華融 | 5800 | 0 | 承兌川內(nèi)送到 |
SG3-5 | 四川金路 | 5850 | 0 | 現(xiàn)匯川內(nèi)送到 |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 6400 | 0 | 周邊送到價(jià) |
S-60 | 臺(tái)塑寧波 | 6450 | 0 | 定價(jià) |
S-65 | 臺(tái)塑寧波 | 6400 | 0 | 定價(jià) |
S-70 | 臺(tái)塑寧波 | 6500 | 0 | 定價(jià) |
SLK-1000 | 天津大沽 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG3-8 | 天津化工 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 云南鹽化 | 5800 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。